A list of shrines that you can discover in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.
Shrines
There are 152 shrines in the Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.
| # | Shrine Name | Region | Coordinates | Shrine Type |
|---|---|---|---|---|
| Bamitok Shrine | East Necluda | -3094, -3209, 0082 | Rauru's Blessing | |
| Chichim Shrine | Gerudo Desert | -3211, -3007, -0049 | Rauru's Blessing | |
| En-oma Shrine | Lake Hylia | 0111, -2511, -0088 | Rauru's Blessing | |
| Ga-ahisas Shrine | Tabantha Frontier Sky | -3596, 0961, 1699 | Rauru's Blessing | |
|
Advertisement · Continue Reading Below | ||||
| Ganos Shrine | Tabantha Frontier Sky | -3370, 0466, 1695 | Rauru's Blessing | |
| Gikaku Shrine | Akkala Sea Sky | 4506, 2164, 1155 | Rauru's Blessing | |
| Igashuk Shrine | Akkala Sea | 4654, 3712, 0131 | Rauru's Blessing | |
| Ikatak Shrine | Tabantha Frontier | -3950, 1138, 0112 | Rauru's Blessing | |
| Irasak Shrine | Gerudo Desert | -4159, -3824, 0028 | Rauru's Blessing | |
| Ishokin Shrine | Faron Grasslands | -0566, -3524, 0129 | Rauru's Blessing | |
| Jinodok Shrine | Central Hyrule Sky | -1257, -1487, 1008 | Rauru's Blessing | |
| Jiotak Shrine | Eldin Canyon | 1833, 3179, 0257 | Rauru's Blessing | |
| Jochi-ihiga Shrine | Akkala Highlands | 3809, 1220, 0092 | Rauru's Blessing | |
| Jochisiu Shrine | West Necluda | 0933, -1895, 0029 | Rauru's Blessing | |
| Jogou Shrine | Mount Lanayru | 3346, -1187, 0057 | Rauru's Blessing | |
| Joku-u Shrine | Faron Grasslands Sky | 1375, -3339, 0429 | Rauru's Blessing | |
| Joniu Shrine | Lanayru Great Spring | 2918, 0494, 0152 | Rauru's Blessing | |
| Josiu Shrine | West Necluda Sky | 1759, -1208, 0924 | Rauru's Blessing | |
| Kahatanaum Shrine | Hebra Mountains Sky | -3286, 3425, 1347 | Rauru's Blessing | |
| Kumamayn Shrine | East Necluda Sky | 2855, -2856, 1212 | Rauru's Blessing | |
| Kurakat Shrine | Lanayru Great Spring | 2358, -0509, 0156 | Rauru's Blessing | |
| Maoikes Shrine | Lanayru Wetlands | 2277, 0150, 0079 | Rauru's Blessing | |
| Marari-in Shrine | Necluda Sea | 4634, -3713, 0018 | Rauru's Blessing | |
| Mayahisik Shrine | East Necluda | 3731, -2058, 0189 | Rauru's Blessing | |
| Mayam Shrine | Great Hyrule Forest Sky | 0344, 2816, 1820 | Rauru's Blessing | |
| Mayaotaki Shrine | Hebra Mountains | -0825, 3534, 0234 | Rauru's Blessing | |
| Mayasiar Shrine | Gerudo Highlands Sky | -3545, -0320, 1965 | Rauru's Blessing | |
| Minetak Shrine | Eldin Mountains | 0388, 3495, 0066 | Rauru's Blessing | |
| Momosik Shrine | Eldin Canyon | 2959, 2758, 0524 | Rauru's Blessing | |
| Moshapin Shrine | Eldin Canyon | 2680, 1902, 0131 | Rauru's Blessing | |
| Motsusis Shrine | Gerudo Highlands | -1795, -3485, 0045 | Rauru's Blessing | |
| Natak Shrine | Akkala Sky | 3671, 1484, 1158 | Rauru's Blessing | |
| Ninjis Shrine | Great Hyrule Forest | 0353, 1891, 0178 | Rauru's Blessing | |
|
Advertisement · Continue Reading Below | ||||
| O-ogim Shrine | East Necluda | 2754, -1102, 0099 | Rauru's Blessing | |
| Otutsum Shrine | Gerudo Highlands | -4468, -0670, 0509 | Rauru's Blessing | |
| Pupunke Shrine | Great Hyrule Forest | 0611, 2216, 0163 | Rauru's Blessing | |
| Rakakudaj Shrine | Gerudo Highlands | -2036, -1854, 0065 | Rauru's Blessing | |
| Rutafu-um Shrine | Hebra Mountains | -2997, 3107, 0513 | Rauru's Blessing | |
| Sakunbomar Shrine | Great Hyrule Forest | 0164, 2310, 0179 | Rauru's Blessing | |
| Sihajog Shrine | Lanayru Great Spring Sky | 4544, -0845, 1121 | Rauru's Blessing | |
| Sisuran Shrine | Hebra Mountains | -2570, 3352, 0242 | Rauru's Blessing | |
| Suariwak Shrine | Gerudo Highlands | -2523, -1770, 0131 | Rauru's Blessing | |
| Susub Shrine | West Necluda | 0348, -2051, -0026 | Rauru's Blessing | |
| Taki-ihaban Shrine | Hyrule Ridge | -1816, 1190, 0147 | Rauru's Blessing | |
| Taninoud Shrine | Hebra Mountains Sky | -1801, 3406, 0949 | Rauru's Blessing | |
| Tenmaten Shrine | Hyrule Field | -0602, 1553, -0014 | Rauru's Blessing | |
| Tokiy Shrine | West Necluda | 2312, -2372, -0029 | Rauru's Blessing | |
| Ukoojisi Shrine | West Necluda Sky | 1458, -2164, 0585 | Rauru's Blessing | |
| Usazum Shrine | Hyrule Ridge | -2139, -0873, 0093 | Rauru's Blessing | |
| Utojis Shrine | East Necluda | 1217, -2530, 0095 | Rauru's Blessing | |
| Yomizuk Shrine | Lanayru Great Spring | 4414, -0612, 0034 | Rauru's Blessing | |
| Anedamimik Shrine | East Necluda | 4224, -2191, -0009 | Puzzle | |
| Apogek Shrine | Lanayru Great Spring | 3889, -0220, 0163 | Puzzle | |
| Domizuin Shrine | Akkala Highlands | 3307, 1444, 0426 | Puzzle | |
| Ekochiu Shrine | Great Hyrule Forest | 1063, 1283, 0045 | Puzzle | |
| Gasas Shrine | Tabantha Frontier | -4155, 0097, 0040 | Puzzle | |
| Gatakis Shrine | Tabantha Frontier | -3647, 1807, 0168 | Puzzle | |
| Gatanisis Shrine | Akkala Highlands | 4498, 0825, 0095 | Puzzle | |
| Gemimik Shrine | Akkala Highlands | 4513, 2116, 0001 | Puzzle | |
| Gutanbac Shrine | Great Sky Island | 0709, -1381, 1584 | Puzzle | |
| Igoshon Shrine | Lanayru Great Spring Sky | 3480, 0667, 1325 | Puzzle | |
| Ihen-a Shrine | Lanayru Great Spring | 3787, 0577, 0486 | Puzzle | |
|
Advertisement · Continue Reading Below | ||||
| Ijo-o Shrine | Hebra Mountains Sky | -3860, 2682, 0702 | Puzzle | |
| In-Isa Shrine | Great Sky Island | 0027, -1503, 1408 | Puzzle | |
| Iun-orok Shrine | Tabantha Frontier | -3538, 0853, -0133 | Puzzle | |
| Jikais Shrine | Mount Lanayru | 4263, -1666, 0181 | Puzzle | |
| Jiosin Shrine | Hyrule Field | -0240, -0370, 0027 | Puzzle | |
| Jiukoum Shrine | Faron Grasslands | 0867, -2279, 0141 | Puzzle | |
| Jochi-iu Shrine | Deep Akkala | 4346, 2875, 0165 | Puzzle | |
| Joju-u-u Shrine | Faron Region | 1516, -3576, 0142 | Puzzle | |
| Jonsau Shrine | Lanayru Wetlands | 1744, 0017, 0025 | Puzzle | |
| Kadaunar Shrine | Eldin Canyon Sky | 1879, 1202, 1251 | Puzzle | |
| Kamatukis Shrine | Deep Akkala | 3429, 3356, 0071 | Puzzle | |
| Karahatag Shrine | Gerudo Desert | -3726, -3625, 0043 | Puzzle | |
| Kikakin Shrine | Great Hyrule Forest | -0397, 2738, 0287 | Puzzle | |
| Kisinona Shrine | Eldin Canyon | 2567, 1245, 0173 | Puzzle | |
| Kitawak Shrine | Gerudo Highlands | -1527, -2927, 0321 | Puzzle | |
| Kiuyoyou Shrine | Great Hyrule Forest | -1106, 2086, 0104 | Puzzle | |
| Kudanisar Shrine | Gerudo Desert | -4159, -2145, 0048 | Puzzle | |
| Kyokugon Shrine | Hyrule Field | 0710, -1550, 0006 | Puzzle | |
| Marakuguc Shrine | Eldin Canyon | 1761, 2508, 0437 | Puzzle | |
| Mayak Shrine | Eldin Mountains | 1270, 3720, 0106 | Puzzle | |
| Mayamats Shrine | Gerudo Highlands | -4637, -1514, 0452 | Puzzle | |
| Mayanas Shrine | Lanayru Sea Sky | 4613, -0947, 1790 | Puzzle | |
| Mayaumekis Shrine | Hebra Mountains Sky | -2947, 3051, 0897 | Puzzle | |
| Mayausiy Shrine | Tabantha Frontier | -1169, 2602, -0083 | Puzzle | |
| Mogawak Shrine | Lanayru Great Spring | 3299, 0424, 0112 | Puzzle | |
| Mogisari Shrine | Akkala Sea Sky | 4656, 3509, 1010 | Puzzle | |
| Musanokir Shrine | Great Hyrule Forest | 0408, 2133, 0144 | Puzzle | |
| Nachoyah Shrine | Great Sky Island | 0388, -1660, 2299 | Puzzle | |
| Orochium Shrine | Tabantha Frontier | -1638, 2643, 0239 | Puzzle | |
|
Advertisement · Continue Reading Below | ||||
| Oshozan-u Shrine | Hebra Mountains | -1402, 3677, 0287 | Puzzle | |
| Rasiwak Shrine | Akkala Sea | 4664, 3262, 0002 | Puzzle | |
| Ren-iz Shrine | Hyrule Field | 0744, 0823, 0081 | Puzzle | |
| Riogok Shrine | Hyrule Field | -1440, -1616, 0089 | Puzzle | |
| Rotsumamu Shrine | Gerudo Highlands | -3405, -1356, 0335 | Puzzle | |
| Runakit Shrine | Hyrule Ridge | -2532, 1169, 0177 | Puzzle | |
| Sahirow Shrine | Hebra Mountains | -3352, 2384, 0360 | Puzzle | |
| Sepapa Shrine | Hyrule Field | 0219, 1082, 0028 | Puzzle | |
| Serutabomac Shrine | Hyrule Field | -0179, 1170, 0280 | Puzzle | |
| Sibajitak Shrine | Eldin Canyon | 2399, 3274, 0402 | Puzzle | |
| Sikukuu Shrine | Eldin Mountains | 0699, 2793, 0226 | Puzzle | |
| Siwakama Shrine | Gerudo Desert | -2445, -3345, 0041 | Puzzle | |
| Siyamotsus Shrine | Gerudo Highlands Sky | -1794, -3295, 1011 | Puzzle | |
| Sonapan Shrine | Hyrule Ridge | -1921, -0357, 0228 | Puzzle | |
| Soryotanog Shrine | Gerudo Desert | -3881, -2961, 0123 | Puzzle | |
| Tadarok Shrine | Hyrule Field | -1082, -2187, 0129 | Puzzle | |
| Tajikats Shrine | Hyrule Field | 0346, -1013, 0016 | Puzzle | |
| Tauyosipun Shrine | Hebra Mountains | -4539, 2881, 0262 | Puzzle | |
| Tenbez Shrine | Hebra Mountains Sky | -0964, 3540, 1011 | Puzzle | |
| Timawak Shrine | Eldin Canyon | 1800, 1642, 0311 | Puzzle | |
| Tsutsu-um Shrine | Hyrule Field | -1423, -1349, 0068 | Puzzle | |
| Tukarok Shrine | Lanayru Wetlands | 0916, -0253, 0034 | Puzzle | |
| Turakamik Shrine | Gerudo Desert | -2658, -2236, 0067 | Puzzle | |
| Turakawak Shrine | Tabantha Frontier | -3497, -0197, 0066 | Puzzle | |
| Ukouh Shrine | Great Sky Island | 0274, -0913, 1460 | Puzzle | |
| Utsushok Shrine | Faron Grasslands | 0669, -3358, 0072 | Puzzle | |
| Wao-os Shrine | Hebra Mountains | -4053, 2002, 0183 | Puzzle | |
| Zanmik Shrine | East Necluda | 3469, -2182, 0148 | Puzzle | |
| Eshos Shrine | West Necluda | 1562, -1944, 0157 | Combat Training | |
|
Advertisement · Continue Reading Below | ||||
| Kyononis Shrine | Hyrule Field | -0205, 0451, 0021 | Combat Training | |
| Makurukis Shrine | Hyrule Ridge | -2847, 0629, 0233 | Combat Training | |
| Sinatanika Shrine | Akkala Highlands | 3843, 2299, 0048 | Combat Training | |
| Taunhiy Shrine | Hyrule Ridge Sky | -2400, 0824, 0615 | Combat Training | |
| Teniten Shrine | Hyrule Field | -0075, -1115, 0021 | Combat Training | |
| Yamiyo Shrine | Hyrule Field | 0322, 0464, 0028 | Combat Training | |
| Ishodag Shrine | Hyrule Field | -0880, 0419, 0049 | Zonai Device Tutorial | |
| Jirutagumac Shrine | Lanayru Great Spring Sky | 2916, 0533, 0951 | Zonai Device Tutorial | |
| Makasura Shrine | West Necluda | 1770, -1050, 0166 | Zonai Device Tutorial | |
| Mayachin Shrine | Hyrule Field | -0705, -0869, 0031 | Zonai Device Tutorial | |
| Mayatat Shrine | Gerudo Desert | -3290, -2512, 0024 | Zonai Device Tutorial | |
| Morok Shrine | Lanayru Wetlands | 1179, -0778, 0133 | Zonai Device Tutorial | |
| Oromuwak Shrine | Tabantha Frontier | -3061, 1623, 0244 | Zonai Device Tutorial | |
| Rakashog Shrine | Gerudo Highlands Sky | -1716, -2118, 1149 | Zonai Device Tutorial | |
| Sinakawak Shrine | Hyrule Ridge | -1413, 0756, 0089 | Zonai Device Tutorial | |
| Sitsum Shrine | Death Mountain | 2369, 2595, 0790 | Zonai Device Tutorial | |
| Susuyai Shrine | Hyrule Field | -0785, -0434, 0018 | Zonai Device Tutorial | |
| Eutoum Shrine | Hebra Mountains | -3506, 3570, 0387 | Proving Grounds | |
| Isisim Shrine | Eldin Canyon | 1842, 2844, 0363 | Proving Grounds | |
| Jojon Shrine | Hyrule Field | 1209, 0322, 0027 | Proving Grounds | |
| Joku-usin Shrine | Faron Grasslands Sky | 1074, -3347, 0786 | Proving Grounds | |
| Kamizun Shrine | Hyrule Field | -0177, -1557, 0023 | Proving Grounds | |
| Kimayat Shrine | Eldin Canyon | 2855, 3629, 0238 | Proving Grounds | |
| Mayachideg Shrine | Eldin Canyon | 3061, 1823, 0216 | Proving Grounds | |
| Miryotanog Shrine | Gerudo Desert | -4679, -3086, 0054 | Proving Grounds | |
| Nouda Shrine | Tabantha Frontier | -2318, 2201, 0173 | Proving Grounds | |
| Otak Shrine | Hebra Mountains | -4392, 3714, 0212 | Proving Grounds | |
| Rasitakiwak Shrine | Akkala Highlands | 4166, 1323, 0229 | Proving Grounds | |
| Sifumim Shrine | East Necluda | 2826, -3271, 0078 | Proving Grounds | |
| Simosiwak Shrine | Great Hyrule Forest Sky | 0163, 1972, 0759 | Proving Grounds | |
| Yansamin Shrine | East Necluda Sky | 2350, -1782, 1475 | Proving Grounds | |
| Zakusu Shrine | Mount Lanayru | 3527, -1482, 0168 | Proving Grounds | |
Buy the Tears of the Kingdom Zelda amiibo
Buy The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom for Nintendo Switch