This page lists all the crops in the game and the seasons in which they grow or bear fruit.
Spring Crops
| Season | Crop Name | Growth Time | Last Day to Plant | More Information | 
|---|---|---|---|---|
| Spring | Avocado | 15 days | Spring 13 | Avocado seedlings can be planted year round, but only bear fruit in spring | 
| Spring | Beans | 12 days | Autumn 16 | Also grows in summer and autumn | 
| Spring | Black Pansy | 6 days | Spring 22 | |
| Spring | Broccoli | 6 days (3 yields) | Spring 22 (Spring 10 for all 3 yields) | Also grows in winter | 
| Advertisement · Continue Reading Below | ||||
| Spring | Buttercup | 6 days | Spring 22 | |
| Spring | Cabbage | 7 days | Spring 21 | Also grows in winter | 
| Spring | Cherry | 15 days | Spring 13 | Cherry seedlings can be planted year round, but only bear fruit in spring | 
| Spring | Coffee Beans | 15 days | Spring 13 | Coffee seedlings can be planted year round, but only bear fruit in spring | 
| Spring | Cucumber | 7 days (3 yields) | Spring 21 (Spring 7 for all 3 yields) | |
| Spring | Daikon Radish | 4 days | Spring 24 | Also grows in winter | 
| Spring | Fodder | 5 days (6 yields) | Autumn 23 (Summer 26 for all 6 yields) | Also grows in summer and autumn | 
| Spring | Garlic | 5 days (3 yields) | Spring 23 (Spring 13 for all 3 yields) | |
| Spring | Nemophila | 4 days | Spring 24 | |
| Spring | Onion | 6 days | Summer 22 | Also grows in summer | 
| Spring | Orange | 15 days | Spring 13 | Orange seedlings can be planted year round, but only bear fruit in spring | 
| Spring | Pansy | 5 days | Spring 23 | |
| Spring | Potato | 6 days | Summer 22 | Also grows in summer and winter | 
| Spring | Radish | 5 days | Autumn 23 | Also grows in summer and autumn | 
| Spring | Rice | 14 days | Autumn 14 | Also grows in summer and autumn | 
| Spring | Strawberry | 8 days | Spring 20 | |
| Spring | Tea Leaves | 12 days | Autumn 16 | Also grows in summer and autumn | 
| Spring | Tulip | 3 days | Spring 25 | |
| Spring | Turnip | 4 days | Spring 24 | |
| Spring | Wheat | 12 days | Autumn 16 | Also grows in summer and autumn | 
Summer Crops
| Season | Crop Name | Growth Time | Last Day to Plant | More Information | 
|---|---|---|---|---|
| Summer | Almond | 15 days | Summer 13 | Almond seedlings can be planted year round, but only bear fruit in summer | 
| Summer | Banana | 15 days | Summer 13 | Banana seedlings can be planted year round, but only bear fruit in summer | 
| Summer | Beans | 12 days | Autumn 16 | Also grows in spring and autumn | 
| Summer | Cacao | 15 days | Summer 13 | Cacao seedlings can be planted year round, but only bear fruit in summer | 
| Advertisement · Continue Reading Below | ||||
| Summer | Coconut | 15 days | Summer 13 | Coconut seedlings can be planted year round, but only bear fruit in summer | 
| Summer | Corn | 8 days (3 yields) | Summer 20 | |
| Summer | Eggplant | 7 days (3 yields) | Autumn 21 | Also grows in autumn | 
| Summer | Fodder | 5 days (6 yields) | Autumn 23 (Summer 26 for all 6 yields) | Also grows in spring and autumn | 
| Summer | Green Pepper | 8 days (3 yields) | Autumn 20 (Autumn 4 for all 3 yields) | Also grows in autumn | 
| Summer | Hibiscus | 3 days | Summer 25 | |
| Summer | Lily | 6 days | Summer 22 | |
| Summer | Lemon | Lemon seedlings can be planted year round, but only bear fruit in summer | ||
| Summer | Mango | 15 days | Summer 13 | Mango seedlings can be planted year round, but only bear fruit in summer | 
| Summer | Marigold | 5 days | Summer 23 | |
| Summer | Melon | 7 days | Autumn 21 | Also grows in autumn | 
| Summer | Onion | 6 days | Summer 22 | Also grows in spring | 
| Summer | Petunia | 4 days | Summer 24 | |
| Summer | Pineapple | 6 days | Summer 22 | |
| Summer | Potato | 6 days | Summer 22 | Also grows in spring and winter | 
| Summer | Peach | 15 days | Summer 13 | Peach seedlings can be planted year round, but only bear fruit in summer | 
| Summer | Pumpkin | 5 days | Summer 23 | |
| Summer | Radish | 5 days | Autumn 23 | Also grows in spring and autumn | 
| Summer | Red Pepper | 7 days (3 yields) | Summer 21 (Summer 7 for all 3 yields) | |
| Summer | Rice | 14 days | Autumn 14 | Also grows in spring and autumn | 
| Summer | Sunflower | 6 days | Summer 22 | |
| Summer | Tea Leaves | 12 days | Autumn 16 | Also grows in spring and autumn | 
| Summer | Tomato | 6 days (3 yields) | Autumn 22 (Autumn 10 for all 3 yields) | Also grows in autumn | 
| Summer | Watermelon | 9 days | Summer 19 | |
| Summer | Wheat | 12 days | Autumn 16 | Also grows in spring and autumn | 
| Summer | Zucchini | 8 days | Summer 20 | |
Advertisement · Continue Reading Below
Autumn Crops
| Season | Crop Name | Growth Time | Last Day to Plant | More Information | 
|---|---|---|---|---|
| Autumn | Apple | 15 days | Autumn 13 | Apple seedlings can be planted year round, but only bear fruit in autumn | 
| Autumn | Beans | 12 days | Autumn 16 | Also grows in spring and summer | 
| Autumn | Black Rose | 6 days | Autumn 22 | |
| Autumn | Bok Choy | 9 days | Winter 19 | Also grows in winter | 
| Advertisement · Continue Reading Below | ||||
| Autumn | Carrot | 5 days | Winter 23 | Also grows in winter | 
| Autumn | Chili Pepper | 9 days | Autumn 19 | |
| Autumn | Clematis | 5 days | Autumn 23 | |
| Autumn | Daisy | 6 days | Autumn 22 | |
| Autumn | Eggplant | 7 days (3 yields) | Autumn 21 (Autumn 7 for all 3 yields) | Also grows in summer | 
| Autumn | Fodder | 5 days (6 yields) | Autumn 23 (Summer 26 for all 6 yields) | Also grows in spring and summer | 
| Autumn | Grape | 15 days | Autumn 13 | Grape seedlings can be planted year round, but only bear fruit in autumn | 
| Autumn | Green Pepper | 8 days (3 yields) | Autumn 20 (Autumn 4 for all 3 yields) | Also grows in summer | 
| Autumn | Melon | 7 days | Autumn 21 | Also grows in summer | 
| Autumn | Mum | 4 days | Autumn 24 | |
| Autumn | Okra | 8 days (3 yields) | Autumn 20 (Autumn 4 for all 3 yields) | |
| Autumn | Olive | 15 days | Autumn 13 | Olive seedlings can be planted year round, but only bear fruit in autumn | 
| Autumn | Radish | 5 days | Autumn 23 | Also grows in spring and summer | 
| Autumn | Rice | 14 days | Autumn 14 | Also grows in spring and summer | 
| Autumn | Rose | 3 days | Autumn 25 | |
| Autumn | Spinach | 4 days | Autumn 24 | |
| Autumn | Sweet Potato | 6 days (3 yields) | Autumn 22 (Autumn 10 for all 3 yields) | |
| Autumn | Tea Leaves | 12 days | Autumn 16 | Also grows in spring and summer | 
| Autumn | Tomato | 6 days (3 yields) | Autumn 22 (Autumn 10 for all 3 yields) | Also grows in summer | 
| Autumn | Wheat | 12 days | Autumn 16 | Also grows in spring and summer | 
Advertisement · Continue Reading Below
Winter Crops
| Season | Crop Name | Growth Time | Last Day to Plant | More Information | 
|---|---|---|---|---|
| Winter | Begonia | 5 days | Winter 23 | |
| Winter | Bok Choy | 9 days | Winter 19 | Also grows in autumn | 
| Winter | Broccoli | 6 days | Spring 22 | Also grows in spring | 
| Winter | Burdock | 7 days | Winter 21 | |
| Advertisement · Continue Reading Below | ||||
| Winter | Cabbage | 7 days | Spring 21 | Also grows in spring | 
| Winter | Campanula | 6 days | Winter 22 | |
| Winter | Carrot | 5 days | Winter 23 | Also grows in autumn | 
| Winter | Cineraria | 3 days | Winter 25 | |
| Winter | Daikon Radish | 4 days | Spring 24 | Also grows in spring | 
| Winter | Hellebore | 6 days | Winter 22 | |
| Winter | Leek | 4 days | Winter 24 | |
| Winter | Napa Cabbage | 6 days | Winter 22 | |
| Winter | Potato | 6 days | Summer 22 | Also grows in spring and summer | 
| Winter | Primrose | 4 days | Winter 24 | |

 Buy Story of Seasons: Pioneers of Olive Town for Nintendo Switch
Buy Story of Seasons: Pioneers of Olive Town for Nintendo Switch