Search the EVE Online Item Database
Implant Blueprints Group
High-grade Ascendancy Alpha Blueprint
| typeID | 33536 | ||||||||||
| Volume | 0.01 m³ | ||||||||||
| Category | Implant Blueprints | ||||||||||
| Produces | High-grade Ascendancy Alpha | ||||||||||
| Materials |
|
High-grade Ascendancy Beta Blueprint
| typeID | 33543 | ||||||||||
| Volume | 0.01 m³ | ||||||||||
| Category | Implant Blueprints | ||||||||||
| Produces | High-grade Ascendancy Beta | ||||||||||
| Materials |
|
High-grade Ascendancy Delta Blueprint
| typeID | 33547 | ||||||||||
| Volume | 0.01 m³ | ||||||||||
| Category | Implant Blueprints | ||||||||||
| Produces | High-grade Ascendancy Delta | ||||||||||
| Materials |
|
High-grade Ascendancy Epsilon Blueprint
| typeID | 33546 | ||||||||||
| Volume | 0.01 m³ | ||||||||||
| Category | Implant Blueprints | ||||||||||
| Produces | High-grade Ascendancy Epsilon | ||||||||||
| Materials |
|
High-grade Ascendancy Gamma Blueprint
| typeID | 33545 | ||||||||||
| Volume | 0.01 m³ | ||||||||||
| Category | Implant Blueprints | ||||||||||
| Produces | High-grade Ascendancy Gamma | ||||||||||
| Materials |
|
High-grade Ascendancy Omega Blueprint
| typeID | 33548 | ||||||||||||
| Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
| Category | Implant Blueprints | ||||||||||||
| Produces | High-grade Ascendancy Omega | ||||||||||||
| Materials |
|
High-grade Hydra Alpha Blueprint
| typeID | 54410 | ||||||||||||
| Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
| Category | Implant Blueprints | ||||||||||||
| Produces | High-grade Hydra Alpha | ||||||||||||
| Materials |
|
High-grade Hydra Beta Blueprint
| typeID | 54411 | ||||||||||||
| Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
| Category | Implant Blueprints | ||||||||||||
| Produces | High-grade Hydra Beta | ||||||||||||
| Materials |
|
High-grade Hydra Delta Blueprint
| typeID | 54413 | ||||||||||||
| Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
| Category | Implant Blueprints | ||||||||||||
| Produces | High-grade Hydra Delta | ||||||||||||
| Materials |
|
High-grade Hydra Epsilon Blueprint
| typeID | 54414 | ||||||||||||
| Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
| Category | Implant Blueprints | ||||||||||||
| Produces | High-grade Hydra Epsilon | ||||||||||||
| Materials |
|
High-grade Hydra Gamma Blueprint
| typeID | 54412 | ||||||||||||
| Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
| Category | Implant Blueprints | ||||||||||||
| Produces | High-grade Hydra Gamma | ||||||||||||
| Materials |
|
High-grade Hydra Omega Blueprint
| typeID | 54415 | ||||||||||||||
| Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||||
| Category | Implant Blueprints | ||||||||||||||
| Produces | High-grade Hydra Omega | ||||||||||||||
| Materials |
|
High-grade Mimesis Alpha Blueprint
| typeID | 52972 | ||||||||||||
| Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
| Category | Implant Blueprints | ||||||||||||
| Produces | High-grade Mimesis Alpha | ||||||||||||
| Materials |
|
High-grade Mimesis Beta Blueprint
| typeID | 52974 | ||||||||||||
| Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
| Category | Implant Blueprints | ||||||||||||
| Produces | High-grade Mimesis Beta | ||||||||||||
| Materials |
|
High-grade Mimesis Delta Blueprint
| typeID | 52975 | ||||||||||||
| Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
| Category | Implant Blueprints | ||||||||||||
| Produces | High-grade Mimesis Delta | ||||||||||||
| Materials |
|
High-grade Mimesis Epsilon Blueprint
| typeID | 52976 | ||||||||||||
| Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
| Category | Implant Blueprints | ||||||||||||
| Produces | High-grade Mimesis Epsilon | ||||||||||||
| Materials |
|
High-grade Mimesis Gamma Blueprint
| typeID | 52977 | ||||||||||||
| Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
| Category | Implant Blueprints | ||||||||||||
| Produces | High-grade Mimesis Gamma | ||||||||||||
| Materials |
|
High-grade Mimesis Omega Blueprint
| typeID | 52978 | ||||||||||||
| Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
| Category | Implant Blueprints | ||||||||||||
| Produces | High-grade Mimesis Omega | ||||||||||||
| Materials |
|
High-grade Nirvana Alpha Blueprint
| typeID | 53728 | ||||||||||||
| Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
| Category | Implant Blueprints | ||||||||||||
| Produces | High-grade Nirvana Alpha | ||||||||||||
| Materials |
|
High-grade Nirvana Beta Blueprint
| typeID | 53729 | ||||||||||||
| Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
| Category | Implant Blueprints | ||||||||||||
| Produces | High-grade Nirvana Beta | ||||||||||||
| Materials |
|
High-grade Nirvana Delta Blueprint
| typeID | 53730 | ||||||||||||
| Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
| Category | Implant Blueprints | ||||||||||||
| Produces | High-grade Nirvana Delta | ||||||||||||
| Materials |
|
High-grade Nirvana Epsilon Blueprint
| typeID | 53731 | ||||||||||||
| Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
| Category | Implant Blueprints | ||||||||||||
| Produces | High-grade Nirvana Epsilon | ||||||||||||
| Materials |
|
High-grade Nirvana Gamma Blueprint
| typeID | 53732 | ||||||||||||
| Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
| Category | Implant Blueprints | ||||||||||||
| Produces | High-grade Nirvana Gamma | ||||||||||||
| Materials |
|
High-grade Nirvana Omega Blueprint
| typeID | 53733 | ||||||||||||||
| Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||||
| Category | Implant Blueprints | ||||||||||||||
| Produces | High-grade Nirvana Omega | ||||||||||||||
| Materials |
|
High-grade Rapture Alpha Blueprint
| typeID | 57140 | ||||||||||||
| Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
| Category | Implant Blueprints | ||||||||||||
| Produces | High-grade Rapture Alpha | ||||||||||||
| Materials |
|
High-grade Rapture Beta Blueprint
| typeID | 57142 | ||||||||||||
| Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
| Category | Implant Blueprints | ||||||||||||
| Produces | High-grade Rapture Beta | ||||||||||||
| Materials |
|
High-grade Rapture Delta Blueprint
| typeID | 57144 | ||||||||||||
| Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
| Category | Implant Blueprints | ||||||||||||
| Produces | High-grade Rapture Delta | ||||||||||||
| Materials |
|
High-grade Rapture Epsilon Blueprint
| typeID | 57145 | ||||||||||||
| Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
| Category | Implant Blueprints | ||||||||||||
| Produces | High-grade Rapture Epsilon | ||||||||||||
| Materials |
|
High-grade Rapture Gamma Blueprint
| typeID | 57143 | ||||||||||||
| Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
| Category | Implant Blueprints | ||||||||||||
| Produces | High-grade Rapture Gamma | ||||||||||||
| Materials |
|
High-grade Rapture Omega Blueprint
| typeID | 57146 | ||||||||||||||
| Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||||
| Category | Implant Blueprints | ||||||||||||||
| Produces | High-grade Rapture Omega | ||||||||||||||
| Materials |
|
High-grade Savior Alpha Blueprint
| typeID | 53908 | ||||||||||||
| Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
| Category | Implant Blueprints | ||||||||||||
| Produces | High-grade Savior Alpha | ||||||||||||
| Materials |
|
High-grade Savior Beta Blueprint
| typeID | 53909 | ||||||||||||
| Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
| Category | Implant Blueprints | ||||||||||||
| Produces | High-grade Savior Beta | ||||||||||||
| Materials |
|
High-grade Savior Delta Blueprint
| typeID | 53911 | ||||||||||||
| Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
| Category | Implant Blueprints | ||||||||||||
| Produces | High-grade Savior Delta | ||||||||||||
| Materials |
|
High-grade Savior Epsilon Blueprint
| typeID | 53912 | ||||||||||||
| Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
| Category | Implant Blueprints | ||||||||||||
| Produces | High-grade Savior Epsilon | ||||||||||||
| Materials |
|
High-grade Savior Gamma Blueprint
| typeID | 53910 | ||||||||||||
| Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
| Category | Implant Blueprints | ||||||||||||
| Produces | High-grade Savior Gamma | ||||||||||||
| Materials |
|
High-grade Savior Omega Blueprint
| typeID | 53913 | ||||||||||||||
| Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||||
| Category | Implant Blueprints | ||||||||||||||
| Produces | High-grade Savior Omega | ||||||||||||||
| Materials |
|
Low-grade Hydra Alpha Blueprint
| typeID | 54422 | ||||||||||||
| Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
| Category | Implant Blueprints | ||||||||||||
| Produces | Low-grade Hydra Alpha | ||||||||||||
| Materials |
|
Low-grade Hydra Beta Blueprint
| typeID | 54423 | ||||||||||||
| Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
| Category | Implant Blueprints | ||||||||||||
| Produces | Low-grade Hydra Beta | ||||||||||||
| Materials |
|
Low-grade Hydra Delta Blueprint
| typeID | 54425 | ||||||||||||
| Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
| Category | Implant Blueprints | ||||||||||||
| Produces | Low-grade Hydra Delta | ||||||||||||
| Materials |
|
Low-grade Hydra Epsilon Blueprint
| typeID | 54426 | ||||||||||||
| Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
| Category | Implant Blueprints | ||||||||||||
| Produces | Low-grade Hydra Epsilon | ||||||||||||
| Materials |
|
Low-grade Hydra Gamma Blueprint
| typeID | 54424 | ||||||||||||
| Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
| Category | Implant Blueprints | ||||||||||||
| Produces | Low-grade Hydra Gamma | ||||||||||||
| Materials |
|
Low-grade Hydra Omega Blueprint
| typeID | 54427 | ||||||||||||||
| Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||||
| Category | Implant Blueprints | ||||||||||||||
| Produces | Low-grade Hydra Omega | ||||||||||||||
| Materials |
|
Low-grade Mimesis Alpha Blueprint
| typeID | 52684 | ||||||||||||
| Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
| Category | Implant Blueprints | ||||||||||||
| Produces | Low-grade Mimesis Alpha | ||||||||||||
| Materials |
|
Low-grade Mimesis Beta Blueprint
| typeID | 52685 | ||||||||||||
| Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
| Category | Implant Blueprints | ||||||||||||
| Produces | Low-grade Mimesis Beta | ||||||||||||
| Materials |
|
Low-grade Mimesis Delta Blueprint
| typeID | 52687 | ||||||||||||
| Volume | 0.01 m³ | ||||||||||||
| Category | Implant Blueprints | ||||||||||||
| Produces | Low-grade Mimesis Delta | ||||||||||||
| Materials |
|