Search the EVE Online Item Database
Rig Blueprint Group
Medium Dynamic Fuel Valve II Blueprint
| typeID | 31138 | ||||||||||
| Volume | 0.01 m³ | ||||||||||
| Base Price | 750,000.00 ISK | ||||||||||
| Category | Rig Blueprint | ||||||||||
| Produced By | Medium Dynamic Fuel Valve I Blueprint | ||||||||||
| Produces | Medium Dynamic Fuel Valve II | ||||||||||
| Materials |
|
Medium Egress Port Maximizer I Blueprint
| typeID | 31385 | ||||||||
| Volume | 0.01 m³ | ||||||||
| Base Price | 750,000.00 ISK | ||||||||
| Category | Rig Blueprint | ||||||||
| Produces | Medium Egress Port Maximizer I | ||||||||
| Materials |
|
Medium Egress Port Maximizer II Blueprint
| typeID | 31391 | ||||||||||
| Volume | 0.01 m³ | ||||||||||
| Base Price | 750,000.00 ISK | ||||||||||
| Category | Rig Blueprint | ||||||||||
| Produced By | Medium Egress Port Maximizer I Blueprint | ||||||||||
| Produces | Medium Egress Port Maximizer II | ||||||||||
| Materials |
|
Medium EM Armor Reinforcer I Blueprint
| typeID | 31000 | ||||||||
| Volume | 0.01 m³ | ||||||||
| Base Price | 750,000.00 ISK | ||||||||
| Category | Rig Blueprint | ||||||||
| Produces | Medium EM Armor Reinforcer I | ||||||||
| Materials |
|
Medium EM Armor Reinforcer II Blueprint
| typeID | 31006 | ||||||||||
| Volume | 0.01 m³ | ||||||||||
| Base Price | 750,000.00 ISK | ||||||||||
| Category | Rig Blueprint | ||||||||||
| Produced By | Medium EM Armor Reinforcer I Blueprint | ||||||||||
| Produces | Medium EM Armor Reinforcer II | ||||||||||
| Materials |
|
Medium EM Shield Reinforcer I Blueprint
| typeID | 31719 | ||||||||
| Volume | 0.01 m³ | ||||||||
| Base Price | 750,000.00 ISK | ||||||||
| Category | Rig Blueprint | ||||||||
| Produces | Medium EM Shield Reinforcer I | ||||||||
| Materials |
|
Medium EM Shield Reinforcer II Blueprint
| typeID | 31725 | ||||||||||
| Volume | 0.01 m³ | ||||||||||
| Base Price | 750,000.00 ISK | ||||||||||
| Category | Rig Blueprint | ||||||||||
| Produced By | Medium EM Shield Reinforcer I Blueprint | ||||||||||
| Produces | Medium EM Shield Reinforcer II | ||||||||||
| Materials |
|
Medium Emission Scope Sharpener I Blueprint
| typeID | 31204 | ||||||||
| Volume | 0.01 m³ | ||||||||
| Base Price | 750,000.00 ISK | ||||||||
| Category | Rig Blueprint | ||||||||
| Produces | Medium Emission Scope Sharpener I | ||||||||
| Materials |
|
Medium Emission Scope Sharpener II Blueprint
| typeID | 31210 | ||||||||||
| Volume | 0.01 m³ | ||||||||||
| Base Price | 750,000.00 ISK | ||||||||||
| Category | Rig Blueprint | ||||||||||
| Produced By | Medium Emission Scope Sharpener I Blueprint | ||||||||||
| Produces | Medium Emission Scope Sharpener II | ||||||||||
| Materials |
|
Medium Energy Ambit Extension I Blueprint
| typeID | 31433 | ||||||||
| Volume | 0.01 m³ | ||||||||
| Base Price | 750,000.00 ISK | ||||||||
| Category | Rig Blueprint | ||||||||
| Produces | Medium Energy Ambit Extension I | ||||||||
| Materials |
|
Medium Energy Ambit Extension II Blueprint
| typeID | 31439 | ||||||||||
| Volume | 0.01 m³ | ||||||||||
| Base Price | 750,000.00 ISK | ||||||||||
| Category | Rig Blueprint | ||||||||||
| Produced By | Medium Energy Ambit Extension I Blueprint | ||||||||||
| Produces | Medium Energy Ambit Extension II | ||||||||||
| Materials |
|
Medium Energy Burst Aerator I Blueprint
| typeID | 31445 | ||||||||
| Volume | 0.01 m³ | ||||||||
| Base Price | 750,000.00 ISK | ||||||||
| Category | Rig Blueprint | ||||||||
| Produces | Medium Energy Burst Aerator I | ||||||||
| Materials |
|
Medium Energy Burst Aerator II Blueprint
| typeID | 31451 | ||||||||||
| Volume | 0.01 m³ | ||||||||||
| Base Price | 750,000.00 ISK | ||||||||||
| Category | Rig Blueprint | ||||||||||
| Produced By | Medium Energy Burst Aerator I Blueprint | ||||||||||
| Produces | Medium Energy Burst Aerator II | ||||||||||
| Materials |
|
Medium Energy Collision Accelerator I Blueprint
| typeID | 31457 | ||||||||
| Volume | 0.01 m³ | ||||||||
| Base Price | 750,000.00 ISK | ||||||||
| Category | Rig Blueprint | ||||||||
| Produces | Medium Energy Collision Accelerator I | ||||||||
| Materials |
|
Medium Energy Collision Accelerator II Blueprint
| typeID | 31463 | ||||||||||
| Volume | 0.01 m³ | ||||||||||
| Base Price | 750,000.00 ISK | ||||||||||
| Category | Rig Blueprint | ||||||||||
| Produced By | Medium Energy Collision Accelerator I Blueprint | ||||||||||
| Produces | Medium Energy Collision Accelerator II | ||||||||||
| Materials |
|
Medium Energy Discharge Elutriation I Blueprint
| typeID | 31469 | ||||||||
| Volume | 0.01 m³ | ||||||||
| Base Price | 750,000.00 ISK | ||||||||
| Category | Rig Blueprint | ||||||||
| Produces | Medium Energy Discharge Elutriation I | ||||||||
| Materials |
|
Medium Energy Discharge Elutriation II Blueprint
| typeID | 31475 | ||||||||||
| Volume | 0.01 m³ | ||||||||||
| Base Price | 750,000.00 ISK | ||||||||||
| Category | Rig Blueprint | ||||||||||
| Produced By | Medium Energy Discharge Elutriation I Blueprint | ||||||||||
| Produces | Medium Energy Discharge Elutriation II | ||||||||||
| Materials |
|
Medium Energy Locus Coordinator I Blueprint
| typeID | 31481 | ||||||||
| Volume | 0.01 m³ | ||||||||
| Base Price | 750,000.00 ISK | ||||||||
| Category | Rig Blueprint | ||||||||
| Produces | Medium Energy Locus Coordinator I | ||||||||
| Materials |
|
Medium Energy Locus Coordinator II Blueprint
| typeID | 31487 | ||||||||||
| Volume | 0.01 m³ | ||||||||||
| Base Price | 750,000.00 ISK | ||||||||||
| Category | Rig Blueprint | ||||||||||
| Produced By | Medium Energy Locus Coordinator I Blueprint | ||||||||||
| Produces | Medium Energy Locus Coordinator II | ||||||||||
| Materials |
|
Medium Energy Metastasis Adjuster I Blueprint
| typeID | 31493 | ||||||||
| Volume | 0.01 m³ | ||||||||
| Base Price | 750,000.00 ISK | ||||||||
| Category | Rig Blueprint | ||||||||
| Produces | Medium Energy Metastasis Adjuster I | ||||||||
| Materials |
|
Medium Energy Metastasis Adjuster II Blueprint
| typeID | 31499 | ||||||||||
| Volume | 0.01 m³ | ||||||||||
| Base Price | 750,000.00 ISK | ||||||||||
| Category | Rig Blueprint | ||||||||||
| Produced By | Medium Energy Metastasis Adjuster I Blueprint | ||||||||||
| Produces | Medium Energy Metastasis Adjuster II | ||||||||||
| Materials |
|
Medium Engine Thermal Shielding I Blueprint
| typeID | 31144 | ||||||||
| Volume | 0.01 m³ | ||||||||
| Base Price | 750,000.00 ISK | ||||||||
| Category | Rig Blueprint | ||||||||
| Produces | Medium Engine Thermal Shielding I | ||||||||
| Materials |
|
Medium Engine Thermal Shielding II Blueprint
| typeID | 31150 | ||||||||||
| Volume | 0.01 m³ | ||||||||||
| Base Price | 750,000.00 ISK | ||||||||||
| Category | Rig Blueprint | ||||||||||
| Produced By | Medium Engine Thermal Shielding I Blueprint | ||||||||||
| Produces | Medium Engine Thermal Shielding II | ||||||||||
| Materials |
|
Medium Explosive Armor Reinforcer I Blueprint
| typeID | 31012 | ||||||||
| Volume | 0.01 m³ | ||||||||
| Base Price | 750,000.00 ISK | ||||||||
| Category | Rig Blueprint | ||||||||
| Produces | Medium Explosive Armor Reinforcer I | ||||||||
| Materials |
|
Medium Explosive Armor Reinforcer II Blueprint
| typeID | 31018 | ||||||||||
| Volume | 0.01 m³ | ||||||||||
| Base Price | 750,000.00 ISK | ||||||||||
| Category | Rig Blueprint | ||||||||||
| Produced By | Medium Explosive Armor Reinforcer I Blueprint | ||||||||||
| Produces | Medium Explosive Armor Reinforcer II | ||||||||||
| Materials |
|
Medium Explosive Shield Reinforcer I Blueprint
| typeID | 31731 | ||||||||
| Volume | 0.01 m³ | ||||||||
| Base Price | 750,000.00 ISK | ||||||||
| Category | Rig Blueprint | ||||||||
| Produces | Medium Explosive Shield Reinforcer I | ||||||||
| Materials |
|
Medium Explosive Shield Reinforcer II Blueprint
| typeID | 31737 | ||||||||||
| Volume | 0.01 m³ | ||||||||||
| Base Price | 750,000.00 ISK | ||||||||||
| Category | Rig Blueprint | ||||||||||
| Produced By | Medium Explosive Shield Reinforcer I Blueprint | ||||||||||
| Produces | Medium Explosive Shield Reinforcer II | ||||||||||
| Materials |
|
Medium Gravity Capacitor Upgrade I Blueprint
| typeID | 31216 | ||||||||
| Volume | 0.01 m³ | ||||||||
| Base Price | 750,000.00 ISK | ||||||||
| Category | Rig Blueprint | ||||||||
| Produces | Medium Gravity Capacitor Upgrade I | ||||||||
| Materials |
|
Medium Gravity Capacitor Upgrade II Blueprint
| typeID | 31223 | ||||||||||
| Volume | 0.01 m³ | ||||||||||
| Base Price | 750,000.00 ISK | ||||||||||
| Category | Rig Blueprint | ||||||||||
| Produced By | Medium Gravity Capacitor Upgrade I Blueprint | ||||||||||
| Produces | Medium Gravity Capacitor Upgrade II | ||||||||||
| Materials |
|
Medium Higgs Anchor I Blueprint
| typeID | 34269 | ||||||||
| Volume | 0.01 m³ | ||||||||
| Base Price | 750,000.00 ISK | ||||||||
| Category | Rig Blueprint | ||||||||
| Produces | Medium Higgs Anchor I | ||||||||
| Materials |
|
Medium Hybrid Ambit Extension I Blueprint
| typeID | 31517 | ||||||||
| Volume | 0.01 m³ | ||||||||
| Base Price | 750,000.00 ISK | ||||||||
| Category | Rig Blueprint | ||||||||
| Produces | Medium Hybrid Ambit Extension I | ||||||||
| Materials |
|
Medium Hybrid Ambit Extension II Blueprint
| typeID | 31523 | ||||||||||
| Volume | 0.01 m³ | ||||||||||
| Base Price | 750,000.00 ISK | ||||||||||
| Category | Rig Blueprint | ||||||||||
| Produced By | Medium Hybrid Ambit Extension I Blueprint | ||||||||||
| Produces | Medium Hybrid Ambit Extension II | ||||||||||
| Materials |
|
Medium Hybrid Burst Aerator I Blueprint
| typeID | 31529 | ||||||||
| Volume | 0.01 m³ | ||||||||
| Base Price | 750,000.00 ISK | ||||||||
| Category | Rig Blueprint | ||||||||
| Produces | Medium Hybrid Burst Aerator I | ||||||||
| Materials |
|
Medium Hybrid Burst Aerator II Blueprint
| typeID | 31535 | ||||||||||
| Volume | 0.01 m³ | ||||||||||
| Base Price | 750,000.00 ISK | ||||||||||
| Category | Rig Blueprint | ||||||||||
| Produced By | Medium Hybrid Burst Aerator I Blueprint | ||||||||||
| Produces | Medium Hybrid Burst Aerator II | ||||||||||
| Materials |
|
Medium Hybrid Collision Accelerator I Blueprint
| typeID | 31541 | ||||||||
| Volume | 0.01 m³ | ||||||||
| Base Price | 750,000.00 ISK | ||||||||
| Category | Rig Blueprint | ||||||||
| Produces | Medium Hybrid Collision Accelerator I | ||||||||
| Materials |
|
Medium Hybrid Collision Accelerator II Blueprint
| typeID | 31547 | ||||||||||
| Volume | 0.01 m³ | ||||||||||
| Base Price | 750,000.00 ISK | ||||||||||
| Category | Rig Blueprint | ||||||||||
| Produced By | Medium Hybrid Collision Accelerator I Blueprint | ||||||||||
| Produces | Medium Hybrid Collision Accelerator II | ||||||||||
| Materials |
|
Medium Hybrid Discharge Elutriation I Blueprint
| typeID | 31553 | ||||||||
| Volume | 0.01 m³ | ||||||||
| Base Price | 750,000.00 ISK | ||||||||
| Category | Rig Blueprint | ||||||||
| Produces | Medium Hybrid Discharge Elutriation I | ||||||||
| Materials |
|
Medium Hybrid Discharge Elutriation II Blueprint
| typeID | 31559 | ||||||||||
| Volume | 0.01 m³ | ||||||||||
| Base Price | 750,000.00 ISK | ||||||||||
| Category | Rig Blueprint | ||||||||||
| Produced By | Medium Hybrid Discharge Elutriation I Blueprint | ||||||||||
| Produces | Medium Hybrid Discharge Elutriation II | ||||||||||
| Materials |
|
Medium Hybrid Locus Coordinator I Blueprint
| typeID | 31565 | ||||||||
| Volume | 0.01 m³ | ||||||||
| Base Price | 750,000.00 ISK | ||||||||
| Category | Rig Blueprint | ||||||||
| Produces | Medium Hybrid Locus Coordinator I | ||||||||
| Materials |
|
Medium Hybrid Locus Coordinator II Blueprint
| typeID | 31571 | ||||||||||
| Volume | 0.01 m³ | ||||||||||
| Base Price | 750,000.00 ISK | ||||||||||
| Category | Rig Blueprint | ||||||||||
| Produced By | Medium Hybrid Locus Coordinator I Blueprint | ||||||||||
| Produces | Medium Hybrid Locus Coordinator II | ||||||||||
| Materials |
|
Medium Hybrid Metastasis Adjuster I Blueprint
| typeID | 31577 | ||||||||
| Volume | 0.01 m³ | ||||||||
| Base Price | 750,000.00 ISK | ||||||||
| Category | Rig Blueprint | ||||||||
| Produces | Medium Hybrid Metastasis Adjuster I | ||||||||
| Materials |
|
Medium Hybrid Metastasis Adjuster II Blueprint
| typeID | 31583 | ||||||||||
| Volume | 0.01 m³ | ||||||||||
| Base Price | 750,000.00 ISK | ||||||||||
| Category | Rig Blueprint | ||||||||||
| Produced By | Medium Hybrid Metastasis Adjuster I Blueprint | ||||||||||
| Produces | Medium Hybrid Metastasis Adjuster II | ||||||||||
| Materials |
|
Medium Hydraulic Bay Thrusters I Blueprint
| typeID | 31601 | ||||||||
| Volume | 0.01 m³ | ||||||||
| Base Price | 750,000.00 ISK | ||||||||
| Category | Rig Blueprint | ||||||||
| Produces | Medium Hydraulic Bay Thrusters I | ||||||||
| Materials |
|
Medium Hydraulic Bay Thrusters II Blueprint
| typeID | 31607 | ||||||||||
| Volume | 0.01 m³ | ||||||||||
| Base Price | 750,000.00 ISK | ||||||||||
| Category | Rig Blueprint | ||||||||||
| Produced By | Medium Hydraulic Bay Thrusters I Blueprint | ||||||||||
| Produces | Medium Hydraulic Bay Thrusters II | ||||||||||
| Materials |
|
Medium Hyperspatial Velocity Optimizer I Blueprint
| typeID | 31162 | ||||||||
| Volume | 0.01 m³ | ||||||||
| Base Price | 750,000.00 ISK | ||||||||
| Category | Rig Blueprint | ||||||||
| Produces | Medium Hyperspatial Velocity Optimizer I | ||||||||
| Materials |
|