A list of the maximum values of Hexas frogs in Pocket Frogs
Max Values of Hexas
| Frog Breed | Max Value |
|---|---|
| Black Muscus Hexas | 27991 |
| Cocos Carota Hexas | 27989 |
| Green Cafea Hexas | 27989 |
| Purple Picea Hexas | 27983 |
|
Advertisement · Continue Reading Below | |
| Aqua Tingo Hexas | 27983 |
| Glass Pruni Hexas | 27976 |
| Lime Viola Hexas | 27974 |
| Azure Albeo Hexas | 27974 |
| Pink Ceres Hexas | 27967 |
| Black Callaina Hexas | 27967 |
| Green Aurum Hexas | 27965 |
| Yellow Floris Hexas | 27958 |
| Aqua Caelus Hexas | 27958 |
| Olive Muscus Hexas | 27952 |
| Lime Carota Hexas | 27949 |
| Red Cafea Hexas | 27949 |
| Blue Tingo Hexas | 27943 |
| Pink Picea Hexas | 27943 |
| Tangelo Viola Hexas | 27934 |
| Yellow Albeo Hexas | 27934 |
| Olive Callaina Hexas | 27927 |
| Marine Ceres Hexas | 27927 |
| Orange Chroma Hexas | 27925 |
| Red Aurum Hexas | 27925 |
| Blue Caelus Hexas | 27918 |
| Royal Floris Hexas | 27918 |
| Tangelo Carota Hexas | 27909 |
| Emerald Cafea Hexas | 27909 |
| White Tingo Hexas | 27903 |
| Marine Picea Hexas | 27903 |
| Orange Folium Hexas | 27901 |
| Golden Viola Hexas | 27894 |
| Royal Albeo Hexas | 27894 |
|
Advertisement · Continue Reading Below | |
| Emerald Aurum Hexas | 27885 |
| Violet Chroma Hexas | 27885 |
| Maroon Floris Hexas | 27879 |
| White Caelus Hexas | 27879 |
| Beige Bruna Hexas | 27876 |
| Golden Carota Hexas | 27870 |
| Purple Cafea Hexas | 27870 |
| Violet Folium Hexas | 27861 |
| Maroon Albeo Hexas | 27854 |
| Black Viola Hexas | 27854 |
| Cocos Pruni Hexas | 27852 |
| Purple Aurum Hexas | 27845 |
| Aqua Chroma Hexas | 27845 |
| Glass Floris Hexas | 27839 |
| Azure Bruna Hexas | 27836 |
| Pink Cafea Hexas | 27830 |
| Black Carota Hexas | 27830 |
| Green Muscus Hexas | 27828 |
| Aqua Folium Hexas | 27821 |
| Glass Albeo Hexas | 27814 |
| Olive Viola Hexas | 27814 |
| Lime Pruni Hexas | 27812 |
| Blue Chroma Hexas | 27806 |
| Pink Aurum Hexas | 27806 |
| Green Callaina Hexas | 27803 |
| Yellow Bruna Hexas | 27797 |
| Olive Carota Hexas | 27790 |
| Marine Cafea Hexas | 27790 |
| Red Muscus Hexas | 27788 |
|
Advertisement · Continue Reading Below | |
| Blue Folium Hexas | 27781 |
| Tangelo Pruni Hexas | 27772 |
| White Chroma Hexas | 27766 |
| Marine Aurum Hexas | 27766 |
| Orange Ceres Hexas | 27763 |
| Red Callaina Hexas | 27763 |
| Royal Bruna Hexas | 27757 |
| Emerald Muscus Hexas | 27748 |
| White Folium Hexas | 27741 |
| Beige Tingo Hexas | 27739 |
| Orange Picea Hexas | 27739 |
| Golden Pruni Hexas | 27732 |
| Emerald Callaina Hexas | 27724 |
| Violet Ceres Hexas | 27724 |
| Maroon Bruna Hexas | 27717 |
| Beige Caelus Hexas | 27715 |
| Cocos Floris Hexas | 27715 |
| Purple Muscus Hexas | 27708 |
| Azure Tingo Hexas | 27699 |
| Violet Picea Hexas | 27699 |
| Black Pruni Hexas | 27693 |
| Cocos Albeo Hexas | 27690 |
| Green Viola Hexas | 27690 |
| Purple Callaina Hexas | 27684 |
| Aqua Ceres Hexas | 27684 |
| Glass Bruna Hexas | 27677 |
| Lime Floris Hexas | 27675 |
| Azure Caelus Hexas | 27675 |
| Pink Muscus Hexas | 27668 |
|
Advertisement · Continue Reading Below | |
| Green Carota Hexas | 27666 |
| Yellow Tingo Hexas | 27659 |
| Aqua Picea Hexas | 27659 |
| Olive Pruni Hexas | 27653 |
| Lime Albeo Hexas | 27651 |
| Red Viola Hexas | 27651 |
| Blue Ceres Hexas | 27644 |
| Pink Callaina Hexas | 27644 |
| Tangelo Floris Hexas | 27635 |
| Yellow Caelus Hexas | 27635 |
| Marine Muscus Hexas | 27629 |
| Orange Cafea Hexas | 27626 |
| Red Carota Hexas | 27626 |
| Blue Picea Hexas | 27620 |
| Royal Tingo Hexas | 27620 |
| Tangelo Albeo Hexas | 27611 |
| Emerald Viola Hexas | 27611 |
| White Ceres Hexas | 27604 |
| Marine Callaina Hexas | 27604 |
| Beige Chroma Hexas | 27602 |
| Orange Aurum Hexas | 27602 |
| Golden Floris Hexas | 27595 |
| Royal Caelus Hexas | 27595 |
| Emerald Carota Hexas | 27586 |
| Violet Cafea Hexas | 27586 |
| Maroon Tingo Hexas | 27580 |
| White Picea Hexas | 27580 |
| Beige Folium Hexas | 27577 |
| Golden Albeo Hexas | 27571 |
|
Advertisement · Continue Reading Below | |
| Purple Viola Hexas | 27571 |
| Azure Chroma Hexas | 27562 |
| Violet Aurum Hexas | 27562 |
| Maroon Caelus Hexas | 27555 |
| Black Floris Hexas | 27555 |
| Cocos Bruna Hexas | 27553 |
| Purple Carota Hexas | 27547 |
| Aqua Cafea Hexas | 27547 |
| Glass Tingo Hexas | 27540 |
| Azure Folium Hexas | 27538 |
| Pink Viola Hexas | 27531 |
| Black Albeo Hexas | 27531 |
| Green Pruni Hexas | 27529 |
| Yellow Chroma Hexas | 27522 |
| Aqua Aurum Hexas | 27522 |
| Glass Caelus Hexas | 27516 |
| Olive Floris Hexas | 27516 |
| Lime Bruna Hexas | 27513 |
| Blue Cafea Hexas | 27507 |
| Pink Carota Hexas | 27507 |
| Yellow Folium Hexas | 27498 |
| Olive Albeo Hexas | 27491 |
| Marine Viola Hexas | 27491 |
| Red Pruni Hexas | 27489 |
| Blue Aurum Hexas | 27482 |
| Royal Chroma Hexas | 27482 |
| Tangelo Bruna Hexas | 27474 |
| White Cafea Hexas | 27467 |
| Marine Carota Hexas | 27467 |
|
Advertisement · Continue Reading Below | |
| Orange Muscus Hexas | 27465 |
| Royal Folium Hexas | 27458 |
| Emerald Pruni Hexas | 27449 |
| Maroon Chroma Hexas | 27443 |
| White Aurum Hexas | 27443 |
| Beige Ceres Hexas | 27440 |
| Orange Callaina Hexas | 27440 |
| Golden Bruna Hexas | 27434 |
| Violet Muscus Hexas | 27425 |
| Maroon Folium Hexas | 27418 |
| Beige Picea Hexas | 27416 |
| Cocos Tingo Hexas | 27416 |
| Purple Pruni Hexas | 27409 |
| Glass Chroma Hexas | 27403 |
| Azure Ceres Hexas | 27400 |
| Violet Callaina Hexas | 27400 |
| Black Bruna Hexas | 27394 |
| Cocos Caelus Hexas | 27392 |
| Green Floris Hexas | 27392 |
| Aqua Muscus Hexas | 27385 |
| Glass Folium Hexas | 27378 |
| Lime Tingo Hexas | 27376 |
| Azure Picea Hexas | 27376 |
| Pink Pruni Hexas | 27370 |
| Green Albeo Hexas | 27367 |
| Yellow Ceres Hexas | 27361 |
| Aqua Callaina Hexas | 27361 |
| Olive Bruna Hexas | 27354 |
| Lime Caelus Hexas | 27352 |
|
Advertisement · Continue Reading Below | |
| Red Floris Hexas | 27352 |
| Blue Muscus Hexas | 27345 |
| Tangelo Tingo Hexas | 27336 |
| Yellow Picea Hexas | 27336 |
| Marine Pruni Hexas | 27330 |
| Orange Viola Hexas | 27327 |
| Red Albeo Hexas | 27327 |
| Blue Callaina Hexas | 27321 |
| Royal Ceres Hexas | 27321 |
| Tangelo Caelus Hexas | 27312 |
| Emerald Floris Hexas | 27312 |
| White Muscus Hexas | 27305 |
| Beige Cafea Hexas | 27303 |
| Orange Carota Hexas | 27303 |
| Golden Tingo Hexas | 27297 |
| Royal Picea Hexas | 27297 |
| Emerald Albeo Hexas | 27288 |
| Violet Viola Hexas | 27288 |
| Maroon Ceres Hexas | 27281 |
| White Callaina Hexas | 27281 |
| Beige Aurum Hexas | 27279 |
| Cocos Chroma Hexas | 27279 |
| Golden Caelus Hexas | 27272 |
| Purple Floris Hexas | 27272 |
| Azure Cafea Hexas | 27263 |
| Violet Carota Hexas | 27263 |
| Maroon Picea Hexas | 27257 |
| Black Tingo Hexas | 27257 |
| Cocos Folium Hexas | 27254 |
|
Advertisement · Continue Reading Below | |
| Purple Albeo Hexas | 27248 |
| Aqua Viola Hexas | 27248 |
| Glass Ceres Hexas | 27241 |
| Lime Chroma Hexas | 27239 |
| Azure Aurum Hexas | 27239 |
| Pink Floris Hexas | 27232 |
| Black Caelus Hexas | 27232 |
| Green Bruna Hexas | 27230 |
| Yellow Cafea Hexas | 27223 |
| Aqua Carota Hexas | 27223 |
| Glass Picea Hexas | 27217 |
| Olive Tingo Hexas | 27217 |
| Lime Folium Hexas | 27215 |
| Blue Viola Hexas | 27208 |
| Pink Albeo Hexas | 27208 |
| Tangelo Chroma Hexas | 27199 |
| Yellow Aurum Hexas | 27199 |
| Olive Caelus Hexas | 27193 |
| Marine Floris Hexas | 27193 |
| Red Bruna Hexas | 27190 |
| Blue Carota Hexas | 27184 |
| Royal Cafea Hexas | 27184 |
| Tangelo Folium Hexas | 27175 |
| White Viola Hexas | 27168 |
| Marine Albeo Hexas | 27168 |
| Orange Pruni Hexas | 27166 |
| Golden Chroma Hexas | 27159 |
| Royal Aurum Hexas | 27159 |
| Emerald Bruna Hexas | 27150 |
|
Advertisement · Continue Reading Below | |
| Maroon Cafea Hexas | 27144 |
| White Carota Hexas | 27144 |
| Beige Muscus Hexas | 27142 |
| Golden Folium Hexas | 27135 |
| Violet Pruni Hexas | 27126 |
| Maroon Aurum Hexas | 27120 |
| Black Chroma Hexas | 27120 |
| Beige Callaina Hexas | 27117 |
| Cocos Ceres Hexas | 27117 |
| Purple Bruna Hexas | 27111 |
| Glass Cafea Hexas | 27104 |
| Azure Muscus Hexas | 27102 |
| Black Folium Hexas | 27095 |
| Cocos Picea Hexas | 27093 |
| Green Tingo Hexas | 27093 |
| Aqua Pruni Hexas | 27086 |
| Glass Aurum Hexas | 27080 |
| Olive Chroma Hexas | 27080 |
| Lime Ceres Hexas | 27077 |
| Azure Callaina Hexas | 27077 |
| Pink Bruna Hexas | 27071 |
| Green Caelus Hexas | 27068 |
| Yellow Muscus Hexas | 27062 |
| Olive Folium Hexas | 27055 |
| Lime Picea Hexas | 27053 |
| Red Tingo Hexas | 27053 |
| Blue Pruni Hexas | 27046 |
| Tangelo Ceres Hexas | 27038 |
| Yellow Callaina Hexas | 27038 |
|
Advertisement · Continue Reading Below | |
| Marine Bruna Hexas | 27031 |
| Orange Floris Hexas | 27029 |
| Red Caelus Hexas | 27029 |
| Royal Muscus Hexas | 27022 |
| Tangelo Picea Hexas | 27013 |
| Emerald Tingo Hexas | 27013 |
| White Pruni Hexas | 27007 |
| Beige Viola Hexas | 27004 |
| Orange Albeo Hexas | 27004 |
| Golden Ceres Hexas | 26998 |
| Royal Callaina Hexas | 26998 |
| Emerald Caelus Hexas | 26989 |
| Violet Floris Hexas | 26989 |
| Maroon Muscus Hexas | 26982 |
| Beige Carota Hexas | 26980 |
| Cocos Cafea Hexas | 26980 |
| Golden Picea Hexas | 26973 |
| Purple Tingo Hexas | 26973 |
| Azure Viola Hexas | 26965 |
| Violet Albeo Hexas | 26965 |
| Maroon Callaina Hexas | 26958 |
| Black Ceres Hexas | 26958 |
| Cocos Aurum Hexas | 26956 |
| Green Chroma Hexas | 26956 |
| Purple Caelus Hexas | 26949 |
| Aqua Floris Hexas | 26949 |
| Glass Muscus Hexas | 26943 |
| Lime Cafea Hexas | 26940 |
| Azure Carota Hexas | 26940 |
|
Advertisement · Continue Reading Below | |
| Pink Tingo Hexas | 26934 |
| Black Picea Hexas | 26934 |
| Green Folium Hexas | 26931 |
| Yellow Viola Hexas | 26925 |
| Aqua Albeo Hexas | 26925 |
| Glass Callaina Hexas | 26918 |
| Olive Ceres Hexas | 26918 |
| Lime Aurum Hexas | 26916 |
| Red Chroma Hexas | 26916 |
| Blue Floris Hexas | 26909 |
| Pink Caelus Hexas | 26909 |
| Tangelo Cafea Hexas | 26900 |
| Yellow Carota Hexas | 26900 |
| Olive Picea Hexas | 26894 |
| Marine Tingo Hexas | 26894 |
| Red Folium Hexas | 26891 |
| Blue Albeo Hexas | 26885 |
| Royal Viola Hexas | 26885 |
| Tangelo Aurum Hexas | 26876 |
| Emerald Chroma Hexas | 26876 |
| White Floris Hexas | 26869 |
| Marine Caelus Hexas | 26869 |
| Orange Bruna Hexas | 26867 |
| Golden Cafea Hexas | 26861 |
| Royal Carota Hexas | 26861 |
| Emerald Folium Hexas | 26852 |
| Maroon Viola Hexas | 26845 |
| White Albeo Hexas | 26845 |
| Beige Pruni Hexas | 26843 |
|
Advertisement · Continue Reading Below | |
| Golden Aurum Hexas | 26836 |
| Purple Chroma Hexas | 26836 |
| Violet Bruna Hexas | 26827 |
| Maroon Carota Hexas | 26821 |
| Black Cafea Hexas | 26821 |
| Cocos Muscus Hexas | 26818 |
| Purple Folium Hexas | 26812 |
| Glass Viola Hexas | 26805 |
| Azure Pruni Hexas | 26803 |
| Pink Chroma Hexas | 26796 |
| Black Aurum Hexas | 26796 |
| Cocos Callaina Hexas | 26794 |
| Green Ceres Hexas | 26794 |
| Aqua Bruna Hexas | 26788 |
| Glass Carota Hexas | 26781 |
| Olive Cafea Hexas | 26781 |
| Lime Muscus Hexas | 26779 |
| Pink Folium Hexas | 26772 |
| Green Picea Hexas | 26770 |
| Yellow Pruni Hexas | 26763 |
| Olive Aurum Hexas | 26757 |
| Marine Chroma Hexas | 26757 |
| Lime Callaina Hexas | 26754 |
| Red Ceres Hexas | 26754 |
| Blue Bruna Hexas | 26748 |
| Tangelo Muscus Hexas | 26739 |
| Marine Folium Hexas | 26732 |
| Orange Tingo Hexas | 26730 |
| Red Picea Hexas | 26730 |
|
Advertisement · Continue Reading Below | |
| Royal Pruni Hexas | 26723 |
| Tangelo Callaina Hexas | 26714 |
| Emerald Ceres Hexas | 26714 |
| White Bruna Hexas | 26708 |
| Beige Floris Hexas | 26706 |
| Orange Caelus Hexas | 26706 |
| Golden Muscus Hexas | 26699 |
| Emerald Picea Hexas | 26690 |
| Violet Tingo Hexas | 26690 |
| Maroon Pruni Hexas | 26684 |
| Beige Albeo Hexas | 26681 |
| Cocos Viola Hexas | 26681 |
| Golden Callaina Hexas | 26675 |
| Purple Ceres Hexas | 26675 |
| Azure Floris Hexas | 26666 |
| Violet Caelus Hexas | 26666 |