A list of the maximum values of Dimidius frogs in Pocket Frogs
Max Values of Dimidius
| Frog Breed | Max Value |
|---|---|
| Purple Carota Dimidius | 19996 |
| Aqua Cafea Dimidius | 19996 |
| Glass Tingo Dimidius | 19989 |
| Azure Folium Dimidius | 19987 |
|
Advertisement · Continue Reading Below | |
| Pink Viola Dimidius | 19980 |
| Black Albeo Dimidius | 19980 |
| Green Pruni Dimidius | 19978 |
| Yellow Chroma Dimidius | 19971 |
| Aqua Aurum Dimidius | 19971 |
| Glass Caelus Dimidius | 19965 |
| Olive Floris Dimidius | 19965 |
| Lime Bruna Dimidius | 19962 |
| Blue Cafea Dimidius | 19956 |
| Pink Carota Dimidius | 19956 |
| Yellow Folium Dimidius | 19947 |
| Olive Albeo Dimidius | 19940 |
| Marine Viola Dimidius | 19940 |
| Red Pruni Dimidius | 19938 |
| Blue Aurum Dimidius | 19932 |
| Royal Chroma Dimidius | 19932 |
| Tangelo Bruna Dimidius | 19923 |
| White Cafea Dimidius | 19916 |
| Marine Carota Dimidius | 19916 |
| Orange Muscus Dimidius | 19914 |
| Royal Folium Dimidius | 19907 |
| Emerald Pruni Dimidius | 19898 |
| Maroon Chroma Dimidius | 19892 |
| White Aurum Dimidius | 19892 |
| Beige Ceres Dimidius | 19889 |
| Orange Callaina Dimidius | 19889 |
| Golden Bruna Dimidius | 19883 |
| Violet Muscus Dimidius | 19874 |
| Maroon Folium Dimidius | 19867 |
|
Advertisement · Continue Reading Below | |
| Beige Picea Dimidius | 19865 |
| Cocos Tingo Dimidius | 19865 |
| Purple Pruni Dimidius | 19859 |
| Glass Chroma Dimidius | 19852 |
| Azure Ceres Dimidius | 19850 |
| Violet Callaina Dimidius | 19850 |
| Black Bruna Dimidius | 19843 |
| Cocos Caelus Dimidius | 19841 |
| Green Floris Dimidius | 19841 |
| Aqua Muscus Dimidius | 19834 |
| Glass Folium Dimidius | 19828 |
| Lime Tingo Dimidius | 19825 |
| Azure Picea Dimidius | 19825 |
| Pink Pruni Dimidius | 19819 |
| Green Albeo Dimidius | 19816 |
| Yellow Ceres Dimidius | 19810 |
| Aqua Callaina Dimidius | 19810 |
| Olive Bruna Dimidius | 19803 |
| Lime Caelus Dimidius | 19801 |
| Red Floris Dimidius | 19801 |
| Blue Muscus Dimidius | 19794 |
| Tangelo Tingo Dimidius | 19785 |
| Yellow Picea Dimidius | 19785 |
| Marine Pruni Dimidius | 19779 |
| Orange Viola Dimidius | 19777 |
| Red Albeo Dimidius | 19777 |
| Blue Callaina Dimidius | 19770 |
| Royal Ceres Dimidius | 19770 |
| Tangelo Caelus Dimidius | 19761 |
|
Advertisement · Continue Reading Below | |
| Emerald Floris Dimidius | 19761 |
| White Muscus Dimidius | 19755 |
| Beige Cafea Dimidius | 19752 |
| Orange Carota Dimidius | 19752 |
| Golden Tingo Dimidius | 19746 |
| Royal Picea Dimidius | 19746 |
| Emerald Albeo Dimidius | 19737 |
| Violet Viola Dimidius | 19737 |
| Maroon Ceres Dimidius | 19730 |
| White Callaina Dimidius | 19730 |
| Beige Aurum Dimidius | 19728 |
| Cocos Chroma Dimidius | 19728 |
| Golden Caelus Dimidius | 19721 |
| Purple Floris Dimidius | 19721 |
| Azure Cafea Dimidius | 19712 |
| Violet Carota Dimidius | 19712 |
| Maroon Picea Dimidius | 19706 |
| Black Tingo Dimidius | 19706 |
| Cocos Folium Dimidius | 19704 |
| Purple Albeo Dimidius | 19697 |
| Aqua Viola Dimidius | 19697 |
| Glass Ceres Dimidius | 19690 |
| Lime Chroma Dimidius | 19688 |
| Azure Aurum Dimidius | 19688 |
| Pink Floris Dimidius | 19682 |
| Black Caelus Dimidius | 19682 |
| Green Bruna Dimidius | 19679 |
| Yellow Cafea Dimidius | 19673 |
| Aqua Carota Dimidius | 19673 |
|
Advertisement · Continue Reading Below | |
| Glass Picea Dimidius | 19666 |
| Olive Tingo Dimidius | 19666 |
| Lime Folium Dimidius | 19664 |
| Blue Viola Dimidius | 19657 |
| Pink Albeo Dimidius | 19657 |
| Tangelo Chroma Dimidius | 19648 |
| Yellow Aurum Dimidius | 19648 |
| Olive Caelus Dimidius | 19642 |
| Marine Floris Dimidius | 19642 |
| Red Bruna Dimidius | 19639 |
| Blue Carota Dimidius | 19633 |
| Royal Cafea Dimidius | 19633 |
| Tangelo Folium Dimidius | 19624 |
| White Viola Dimidius | 19617 |
| Marine Albeo Dimidius | 19617 |
| Orange Pruni Dimidius | 19615 |
| Golden Chroma Dimidius | 19608 |
| Royal Aurum Dimidius | 19608 |
| Emerald Bruna Dimidius | 19600 |
| Maroon Cafea Dimidius | 19593 |
| White Carota Dimidius | 19593 |
| Beige Muscus Dimidius | 19591 |
| Golden Folium Dimidius | 19584 |
| Violet Pruni Dimidius | 19575 |
| Maroon Aurum Dimidius | 19569 |
| Black Chroma Dimidius | 19569 |
| Beige Callaina Dimidius | 19566 |
| Cocos Ceres Dimidius | 19566 |
| Purple Bruna Dimidius | 19560 |
|
Advertisement · Continue Reading Below | |
| Glass Cafea Dimidius | 19553 |
| Azure Muscus Dimidius | 19551 |
| Black Folium Dimidius | 19544 |
| Cocos Picea Dimidius | 19542 |
| Green Tingo Dimidius | 19542 |
| Aqua Pruni Dimidius | 19535 |
| Glass Aurum Dimidius | 19529 |
| Olive Chroma Dimidius | 19529 |
| Lime Ceres Dimidius | 19527 |
| Azure Callaina Dimidius | 19527 |
| Pink Bruna Dimidius | 19520 |
| Green Caelus Dimidius | 19518 |
| Yellow Muscus Dimidius | 19511 |
| Olive Folium Dimidius | 19505 |
| Lime Picea Dimidius | 19502 |
| Red Tingo Dimidius | 19502 |
| Blue Pruni Dimidius | 19496 |
| Tangelo Ceres Dimidius | 19487 |
| Yellow Callaina Dimidius | 19487 |
| Marine Bruna Dimidius | 19480 |
| Orange Floris Dimidius | 19478 |
| Red Caelus Dimidius | 19478 |
| Royal Muscus Dimidius | 19471 |
| Tangelo Picea Dimidius | 19462 |
| Emerald Tingo Dimidius | 19462 |
| White Pruni Dimidius | 19456 |
| Beige Viola Dimidius | 19453 |
| Orange Albeo Dimidius | 19453 |
| Golden Ceres Dimidius | 19447 |
|
Advertisement · Continue Reading Below | |
| Royal Callaina Dimidius | 19447 |
| Emerald Caelus Dimidius | 19438 |
| Violet Floris Dimidius | 19438 |
| Maroon Muscus Dimidius | 19431 |
| Beige Carota Dimidius | 19429 |
| Cocos Cafea Dimidius | 19429 |
| Golden Picea Dimidius | 19423 |
| Purple Tingo Dimidius | 19423 |
| Azure Viola Dimidius | 19414 |
| Violet Albeo Dimidius | 19414 |
| Maroon Callaina Dimidius | 19407 |
| Black Ceres Dimidius | 19407 |
| Cocos Aurum Dimidius | 19405 |
| Green Chroma Dimidius | 19405 |
| Purple Caelus Dimidius | 19398 |
| Aqua Floris Dimidius | 19398 |
| Glass Muscus Dimidius | 19392 |
| Lime Cafea Dimidius | 19389 |
| Azure Carota Dimidius | 19389 |
| Pink Tingo Dimidius | 19383 |
| Black Picea Dimidius | 19383 |
| Green Folium Dimidius | 19380 |
| Yellow Viola Dimidius | 19374 |
| Aqua Albeo Dimidius | 19374 |
| Glass Callaina Dimidius | 19367 |
| Olive Ceres Dimidius | 19367 |
| Lime Aurum Dimidius | 19365 |
| Red Chroma Dimidius | 19365 |
| Blue Floris Dimidius | 19358 |
|
Advertisement · Continue Reading Below | |
| Pink Caelus Dimidius | 19358 |
| Tangelo Cafea Dimidius | 19350 |
| Yellow Carota Dimidius | 19350 |
| Olive Picea Dimidius | 19343 |
| Marine Tingo Dimidius | 19343 |
| Red Folium Dimidius | 19341 |
| Blue Albeo Dimidius | 19334 |
| Royal Viola Dimidius | 19334 |
| Tangelo Aurum Dimidius | 19325 |
| Emerald Chroma Dimidius | 19325 |
| White Floris Dimidius | 19319 |
| Marine Caelus Dimidius | 19319 |
| Orange Bruna Dimidius | 19316 |
| Golden Cafea Dimidius | 19310 |
| Royal Carota Dimidius | 19310 |
| Emerald Folium Dimidius | 19301 |
| Maroon Viola Dimidius | 19294 |
| White Albeo Dimidius | 19294 |
| Beige Pruni Dimidius | 19292 |
| Golden Aurum Dimidius | 19285 |
| Purple Chroma Dimidius | 19285 |
| Violet Bruna Dimidius | 19276 |
| Maroon Carota Dimidius | 19270 |
| Black Cafea Dimidius | 19270 |
| Cocos Muscus Dimidius | 19268 |
| Purple Folium Dimidius | 19261 |
| Glass Viola Dimidius | 19254 |
| Azure Pruni Dimidius | 19252 |
| Pink Chroma Dimidius | 19246 |
|
Advertisement · Continue Reading Below | |
| Black Aurum Dimidius | 19246 |
| Cocos Callaina Dimidius | 19243 |
| Green Ceres Dimidius | 19243 |
| Aqua Bruna Dimidius | 19237 |
| Glass Carota Dimidius | 19230 |
| Olive Cafea Dimidius | 19230 |
| Lime Muscus Dimidius | 19228 |
| Pink Folium Dimidius | 19221 |
| Green Picea Dimidius | 19219 |
| Yellow Pruni Dimidius | 19212 |
| Olive Aurum Dimidius | 19206 |
| Marine Chroma Dimidius | 19206 |
| Lime Callaina Dimidius | 19203 |
| Red Ceres Dimidius | 19203 |
| Blue Bruna Dimidius | 19197 |
| Tangelo Muscus Dimidius | 19188 |
| Marine Folium Dimidius | 19181 |
| Orange Tingo Dimidius | 19179 |
| Red Picea Dimidius | 19179 |
| Royal Pruni Dimidius | 19173 |
| Tangelo Callaina Dimidius | 19164 |
| Emerald Ceres Dimidius | 19164 |
| White Bruna Dimidius | 19157 |
| Beige Floris Dimidius | 19155 |
| Orange Caelus Dimidius | 19155 |
| Golden Muscus Dimidius | 19148 |
| Emerald Picea Dimidius | 19139 |
| Violet Tingo Dimidius | 19139 |
| Maroon Pruni Dimidius | 19133 |
|
Advertisement · Continue Reading Below | |
| Beige Albeo Dimidius | 19130 |
| Cocos Viola Dimidius | 19130 |
| Golden Callaina Dimidius | 19124 |
| Purple Ceres Dimidius | 19124 |
| Azure Floris Dimidius | 19115 |
| Violet Caelus Dimidius | 19115 |
| Black Muscus Dimidius | 19108 |
| Cocos Carota Dimidius | 19106 |
| Green Cafea Dimidius | 19106 |
| Purple Picea Dimidius | 19099 |
| Aqua Tingo Dimidius | 19099 |
| Glass Pruni Dimidius | 19093 |
| Lime Viola Dimidius | 19091 |
| Azure Albeo Dimidius | 19091 |
| Pink Ceres Dimidius | 19084 |
| Black Callaina Dimidius | 19084 |
| Green Aurum Dimidius | 19082 |
| Yellow Floris Dimidius | 19075 |
| Aqua Caelus Dimidius | 19075 |
| Olive Muscus Dimidius | 19069 |
| Lime Carota Dimidius | 19066 |
| Red Cafea Dimidius | 19066 |
| Blue Tingo Dimidius | 19060 |
| Pink Picea Dimidius | 19060 |
| Tangelo Viola Dimidius | 19051 |
| Yellow Albeo Dimidius | 19051 |
| Olive Callaina Dimidius | 19044 |
| Marine Ceres Dimidius | 19044 |
| Orange Chroma Dimidius | 19042 |
|
Advertisement · Continue Reading Below | |
| Red Aurum Dimidius | 19042 |
| Blue Caelus Dimidius | 19035 |
| Royal Floris Dimidius | 19035 |
| Tangelo Carota Dimidius | 19026 |
| Emerald Cafea Dimidius | 19026 |
| White Tingo Dimidius | 19020 |
| Marine Picea Dimidius | 19020 |
| Orange Folium Dimidius | 19018 |
| Golden Viola Dimidius | 19011 |
| Royal Albeo Dimidius | 19011 |
| Emerald Aurum Dimidius | 19002 |
| Violet Chroma Dimidius | 19002 |
| Maroon Floris Dimidius | 18996 |
| White Caelus Dimidius | 18996 |
| Beige Bruna Dimidius | 18993 |
| Golden Carota Dimidius | 18987 |
| Purple Cafea Dimidius | 18987 |
| Violet Folium Dimidius | 18978 |
| Maroon Albeo Dimidius | 18971 |
| Black Viola Dimidius | 18971 |
| Cocos Pruni Dimidius | 18969 |
| Purple Aurum Dimidius | 18962 |
| Aqua Chroma Dimidius | 18962 |
| Glass Floris Dimidius | 18956 |
| Azure Bruna Dimidius | 18953 |
| Pink Cafea Dimidius | 18947 |
| Black Carota Dimidius | 18947 |
| Green Muscus Dimidius | 18944 |
| Aqua Folium Dimidius | 18938 |
|
Advertisement · Continue Reading Below | |
| Glass Albeo Dimidius | 18931 |
| Olive Viola Dimidius | 18931 |
| Lime Pruni Dimidius | 18929 |
| Blue Chroma Dimidius | 18922 |
| Pink Aurum Dimidius | 18922 |
| Green Callaina Dimidius | 18920 |
| Yellow Bruna Dimidius | 18914 |
| Olive Carota Dimidius | 18907 |
| Marine Cafea Dimidius | 18907 |
| Red Muscus Dimidius | 18905 |
| Blue Folium Dimidius | 18898 |
| Tangelo Pruni Dimidius | 18889 |
| White Chroma Dimidius | 18883 |
| Marine Aurum Dimidius | 18883 |
| Orange Ceres Dimidius | 18880 |
| Red Callaina Dimidius | 18880 |
| Royal Bruna Dimidius | 18874 |
| Emerald Muscus Dimidius | 18865 |
| White Folium Dimidius | 18858 |
| Beige Tingo Dimidius | 18856 |
| Orange Picea Dimidius | 18856 |
| Golden Pruni Dimidius | 18849 |
| Emerald Callaina Dimidius | 18841 |
| Violet Ceres Dimidius | 18841 |
| Maroon Bruna Dimidius | 18834 |
| Beige Caelus Dimidius | 18832 |
| Cocos Floris Dimidius | 18832 |
| Purple Muscus Dimidius | 18825 |
| Azure Tingo Dimidius | 18816 |
|
Advertisement · Continue Reading Below | |
| Violet Picea Dimidius | 18816 |
| Black Pruni Dimidius | 18810 |
| Cocos Albeo Dimidius | 18807 |
| Green Viola Dimidius | 18807 |
| Purple Callaina Dimidius | 18801 |
| Aqua Ceres Dimidius | 18801 |
| Glass Bruna Dimidius | 18794 |
| Lime Floris Dimidius | 18792 |
| Azure Caelus Dimidius | 18792 |
| Pink Muscus Dimidius | 18785 |
| Green Carota Dimidius | 18783 |
| Yellow Tingo Dimidius | 18776 |
| Aqua Picea Dimidius | 18776 |
| Olive Pruni Dimidius | 18770 |
| Lime Albeo Dimidius | 18767 |
| Red Viola Dimidius | 18767 |
| Blue Ceres Dimidius | 18761 |
| Pink Callaina Dimidius | 18761 |
| Tangelo Floris Dimidius | 18752 |
| Yellow Caelus Dimidius | 18752 |
| Marine Muscus Dimidius | 18745 |
| Orange Cafea Dimidius | 18743 |
| Red Carota Dimidius | 18743 |
| Blue Picea Dimidius | 18737 |
| Royal Tingo Dimidius | 18737 |
| Tangelo Albeo Dimidius | 18728 |
| Emerald Viola Dimidius | 18728 |
| White Ceres Dimidius | 18721 |
| Marine Callaina Dimidius | 18721 |
|
Advertisement · Continue Reading Below | |
| Beige Chroma Dimidius | 18719 |
| Orange Aurum Dimidius | 18719 |
| Golden Floris Dimidius | 18712 |
| Royal Caelus Dimidius | 18712 |
| Emerald Carota Dimidius | 18703 |
| Violet Cafea Dimidius | 18703 |
| Maroon Tingo Dimidius | 18697 |
| White Picea Dimidius | 18697 |
| Beige Folium Dimidius | 18694 |
| Golden Albeo Dimidius | 18688 |
| Purple Viola Dimidius | 18688 |
| Azure Chroma Dimidius | 18679 |
| Violet Aurum Dimidius | 18679 |
| Maroon Caelus Dimidius | 18672 |
| Black Floris Dimidius | 18672 |
| Cocos Bruna Dimidius | 18670 |