Lists of frogs by highest speed and stamina for the racing mini-game.
Please choose the frog level from the menu above to see the best racing frogs from that level.
Level 13 frogs by Speed
| Frog Breed | Speed | Stamina | Max Value |
|---|---|---|---|
| Green Callaina Insero | 89 | 89 | 7973 |
| Aqua Muscus Gyrus | 89 | 88 | 7338 |
| Emerald Pruni Ocularis | 89 | 88 | 7697 |
| Azure Floris Insero | 89 | 83 | 6836 |
|
Advertisement · Continue Reading Below | |||
| Azure Carota Ocularis | 89 | 83 | 7188 |
| Olive Muscus Insero | 89 | 82 | 6790 |
| Olive Picea Ocularis | 89 | 81 | 7141 |
| Yellow Muscus Gyrus | 89 | 80 | 7015 |
| Red Callaina Ocularis | 89 | 78 | 6679 |
| Red Pruni Insero | 89 | 78 | 7659 |
| Lime Carota Ocularis | 89 | 76 | 6865 |
| White Aurum Insero | 89 | 76 | 7613 |
| Emerald Aurum Gyrus | 89 | 75 | 7838 |
| Yellow Floris Ocularis | 89 | 73 | 6874 |
| Beige Carota Insero | 89 | 73 | 7150 |
| Golden Viola Gyrus | 89 | 72 | 7847 |
| Black Picea Insero | 89 | 71 | 7104 |
| Azure Picea Gyrus | 89 | 70 | 7329 |
| Orange Callaina Ocularis | 89 | 70 | 7688 |
| Glass Muscus Insero | 89 | 68 | 7113 |
| Glass Picea Ocularis | 88 | 88 | 7465 |
| Red Carota Insero | 88 | 88 | 7796 |
| Blue Viola Gyrus | 88 | 87 | 7161 |
| Purple Floris Ocularis | 88 | 87 | 7520 |
| White Picea Insero | 88 | 86 | 7750 |
| Lime Pruni Insero | 88 | 86 | 7982 |
| Lime Callaina Ocularis | 88 | 85 | 7002 |
| Tangelo Floris Insero | 88 | 85 | 7805 |
| Emerald Picea Gyrus | 88 | 85 | 7976 |
| Tangelo Carota Ocularis | 88 | 84 | 6825 |
| Purple Aurum Gyrus | 88 | 84 | 7799 |
| Marine Aurum Insero | 88 | 84 | 7936 |
| Tangelo Aurum Gyrus | 88 | 82 | 6829 |
|
Advertisement · Continue Reading Below | |||
| Yellow Pruni Ocularis | 88 | 82 | 7011 |
| Beige Callaina Insero | 88 | 82 | 7287 |
| Golden Muscus Gyrus | 88 | 82 | 7985 |
| Royal Floris Ocularis | 88 | 81 | 6834 |
| Royal Viola Gyrus | 88 | 80 | 6838 |
| Aqua Floris Ocularis | 88 | 80 | 7197 |
| Violet Pruni Insero | 88 | 80 | 7296 |
| Orange Carota Insero | 88 | 80 | 7473 |
| Maroon Picea Insero | 88 | 79 | 7427 |
| Violet Callaina Ocularis | 88 | 79 | 7648 |
| Glass Aurum Insero | 88 | 78 | 7250 |
| Emerald Floris Insero | 88 | 77 | 7482 |
| Violet Picea Gyrus | 88 | 77 | 7653 |
| Emerald Carota Ocularis | 88 | 77 | 7834 |
| Aqua Aurum Gyrus | 88 | 76 | 7476 |
| Tangelo Pruni Ocularis | 88 | 75 | 6688 |
| Cocos Callaina Insero | 88 | 75 | 6964 |
| Lime Carota Insero | 88 | 74 | 6787 |
| Purple Muscus Gyrus | 88 | 74 | 7661 |
| Golden Floris Ocularis | 88 | 74 | 7843 |
| Marine Picea Insero | 88 | 73 | 6741 |
| Pink Viola Gyrus | 88 | 73 | 7484 |
| Azure Pruni Insero | 88 | 72 | 6973 |
| Azure Callaina Ocularis | 88 | 72 | 7325 |
| Yellow Floris Insero | 88 | 71 | 6796 |
| Tangelo Picea Gyrus | 88 | 71 | 6967 |
| Olive Aurum Insero | 88 | 70 | 6927 |
| Violet Floris Insero | 88 | 70 | 7159 |
| Yellow Aurum Gyrus | 88 | 69 | 7152 |
|
Advertisement · Continue Reading Below | |||
| Aqua Pruni Ocularis | 88 | 69 | 7334 |
| Violet Carota Ocularis | 88 | 69 | 7511 |
| Orange Callaina Insero | 88 | 69 | 7610 |
| Royal Muscus Gyrus | 88 | 68 | 6975 |
| Blue Floris Ocularis | 87 | 89 | 7157 |
| Maroon Viola Gyrus | 87 | 88 | 6798 |
| Aqua Pruni Insero | 87 | 88 | 7256 |
| Glass Picea Insero | 87 | 87 | 7387 |
| Green Pruni Gyrus | 87 | 87 | 7482 |
| Emerald Pruni Insero | 87 | 87 | 7619 |
| Purple Floris Insero | 87 | 86 | 7442 |
| Aqua Picea Gyrus | 87 | 86 | 7613 |
| Purple Carota Ocularis | 87 | 86 | 7794 |
| Emerald Callaina Ocularis | 87 | 86 | 7971 |
| Blue Aurum Gyrus | 87 | 85 | 7436 |
| Cocos Floris Gyrus | 87 | 85 | 7668 |
| Lime Callaina Insero | 87 | 84 | 6924 |
| Beige Chroma Ocularis | 87 | 84 | 7849 |
| Pink Muscus Gyrus | 87 | 83 | 7622 |
| Black Floris Ocularis | 87 | 83 | 7803 |
| Golden Pruni Ocularis | 87 | 83 | 7980 |
| Azure Carota Insero | 87 | 82 | 7110 |
| Yellow Pruni Insero | 87 | 81 | 6933 |
| Black Viola Gyrus | 87 | 81 | 7808 |
| Golden Picea Gyrus | 87 | 80 | 6927 |
| Olive Picea Insero | 87 | 80 | 7064 |
| Yellow Callaina Ocularis | 87 | 80 | 7285 |
| Aqua Floris Insero | 87 | 79 | 7119 |
| Yellow Picea Gyrus | 87 | 79 | 7290 |
|
Advertisement · Continue Reading Below | |||
| Royal Aurum Gyrus | 87 | 78 | 7113 |
| Aqua Carota Ocularis | 87 | 78 | 7471 |
| Blue Pruni Ocularis | 87 | 77 | 7294 |
| Green Floris Gyrus | 87 | 77 | 7345 |
| Cocos Chroma Ocularis | 87 | 77 | 7526 |
| Blue Muscus Gyrus | 87 | 76 | 7299 |
| Purple Pruni Ocularis | 87 | 76 | 7657 |
| Emerald Carota Insero | 87 | 76 | 7757 |
| Red Callaina Insero | 87 | 76 | 7934 |
| White Viola Gyrus | 87 | 75 | 7122 |
| Pink Floris Ocularis | 87 | 75 | 7480 |
| Tangelo Pruni Insero | 87 | 74 | 7942 |
| Tangelo Callaina Ocularis | 87 | 73 | 6962 |
| Golden Floris Insero | 87 | 73 | 7765 |
| Purple Picea Gyrus | 87 | 72 | 7936 |
| Yellow Carota Ocularis | 87 | 71 | 7148 |
| Beige Floris Gyrus | 87 | 71 | 7991 |
| Golden Aurum Gyrus | 87 | 70 | 6790 |
| Royal Pruni Ocularis | 87 | 70 | 6971 |
| Green Chroma Ocularis | 87 | 70 | 7203 |
| Azure Callaina Insero | 87 | 70 | 7248 |
| Black Muscus Gyrus | 87 | 70 | 7945 |
| Violet Carota Insero | 87 | 68 | 7433 |
| Green Bruna Ocularis | 86 | 89 | 7478 |
| Orange Pruni Gyrus | 86 | 88 | 7119 |
| Aqua Callaina Ocularis | 86 | 88 | 7608 |
| Blue Floris Insero | 86 | 87 | 7079 |
| Royal Picea Gyrus | 86 | 87 | 7250 |
| Blue Carota Ocularis | 86 | 87 | 7431 |
|
Advertisement · Continue Reading Below | |||
| Cocos Tingo Ocularis | 86 | 87 | 7664 |
| Maroon Aurum Gyrus | 86 | 86 | 7073 |
| Red Floris Gyrus | 86 | 86 | 7305 |
| Lime Chroma Ocularis | 86 | 86 | 7487 |
| Pink Pruni Ocularis | 86 | 85 | 7617 |
| Emerald Callaina Insero | 86 | 85 | 7894 |
| White Muscus Gyrus | 86 | 84 | 7259 |
| Marine Floris Ocularis | 86 | 84 | 7440 |
| Purple Carota Insero | 86 | 84 | 7717 |
| Tangelo Carota Insero | 86 | 83 | 6747 |
| Cocos Carota Gyrus | 86 | 83 | 7942 |
| Golden Callaina Ocularis | 86 | 82 | 6922 |
| Marine Viola Gyrus | 86 | 82 | 7445 |
| Golden Pruni Insero | 86 | 82 | 7903 |
| Beige Pruni Gyrus | 86 | 81 | 6796 |
| Orange Tingo Ocularis | 86 | 81 | 6978 |
| Pink Picea Gyrus | 86 | 81 | 7896 |
| Royal Floris Insero | 86 | 80 | 6756 |
| Royal Carota Ocularis | 86 | 80 | 7108 |
| Black Aurum Gyrus | 86 | 79 | 6750 |
| Maroon Pruni Ocularis | 86 | 79 | 6931 |
| Orange Floris Gyrus | 86 | 79 | 6982 |
| Green Tingo Ocularis | 86 | 79 | 7340 |
| Red Chroma Ocularis | 86 | 78 | 7163 |
| Violet Callaina Insero | 86 | 78 | 7571 |
| Maroon Muscus Gyrus | 86 | 77 | 6936 |
| White Floris Ocularis | 86 | 77 | 7117 |
| Aqua Carota Insero | 86 | 77 | 7394 |
| Glass Viola Gyrus | 86 | 76 | 6759 |
|
Advertisement · Continue Reading Below | |||
| Cocos Chroma Insero | 86 | 76 | 7449 |
| Green Carota Gyrus | 86 | 76 | 7619 |
| Purple Pruni Insero | 86 | 75 | 7580 |
| Pink Floris Insero | 86 | 74 | 7403 |
| Blue Picea Gyrus | 86 | 74 | 7573 |
| Cocos Pruni Gyrus | 86 | 74 | 7805 |
| Purple Callaina Ocularis | 86 | 74 | 7931 |
| Lime Floris Gyrus | 86 | 73 | 7628 |
| Pink Carota Ocularis | 86 | 73 | 7754 |
| Beige Tingo Ocularis | 86 | 73 | 7987 |
| Golden Carota Ocularis | 86 | 72 | 6785 |
| Tangelo Callaina Insero | 86 | 72 | 6885 |
| Pink Aurum Gyrus | 86 | 72 | 7759 |
| Orange Chroma Ocularis | 86 | 71 | 6840 |
| Marine Muscus Gyrus | 86 | 71 | 7582 |
| Black Pruni Ocularis | 86 | 71 | 7940 |
| Yellow Carota Insero | 86 | 70 | 7071 |
| Maroon Floris Ocularis | 86 | 69 | 6794 |
| Royal Pruni Insero | 86 | 69 | 6894 |
| Olive Viola Gyrus | 86 | 69 | 7768 |
| Green Chroma Insero | 86 | 68 | 7126 |
| Maroon Floris Insero | 85 | 89 | 6717 |
| Black Picea Gyrus | 85 | 89 | 6887 |
| Olive Aurum Gyrus | 85 | 88 | 6710 |
| Maroon Carota Ocularis | 85 | 88 | 7068 |
| Red Tingo Ocularis | 85 | 88 | 7301 |
| Violet Floris Gyrus | 85 | 87 | 6942 |
| Emerald Chroma Ocularis | 85 | 87 | 7124 |
| Green Bruna Insero | 85 | 87 | 7400 |
|
Advertisement · Continue Reading Below | |||
| Glass Muscus Gyrus | 85 | 86 | 6896 |
| White Pruni Ocularis | 85 | 86 | 7254 |
| Blue Carota Insero | 85 | 86 | 7354 |
| Aqua Callaina Insero | 85 | 86 | 7531 |
| Cocos Tingo Insero | 85 | 85 | 7586 |
| Green Callaina Gyrus | 85 | 85 | 7757 |
| Cocos Albeo Ocularis | 85 | 85 | 7938 |
| Pink Pruni Insero | 85 | 84 | 7540 |
| Red Carota Gyrus | 85 | 84 | 7580 |
| Beige Bruna Ocularis | 85 | 83 | 6792 |
| White Picea Gyrus | 85 | 83 | 7533 |
| Beige Chroma Insero | 85 | 83 | 7772 |
| Pink Callaina Ocularis | 85 | 83 | 7892 |
| Lime Pruni Gyrus | 85 | 82 | 7765 |
| Azure Tingo Ocularis | 85 | 82 | 7947 |
| Black Carota Ocularis | 85 | 81 | 6745 |
| Black Floris Insero | 85 | 81 | 7726 |
| Violet Chroma Ocularis | 85 | 80 | 6801 |
| Golden Callaina Insero | 85 | 80 | 6845 |
| Marine Aurum Gyrus | 85 | 80 | 7719 |
| Olive Pruni Ocularis | 85 | 80 | 7900 |
| Azure Floris Gyrus | 85 | 80 | 7951 |
| Beige Callaina Gyrus | 85 | 79 | 7071 |
| Yellow Callaina Insero | 85 | 79 | 7208 |
| Glass Floris Ocularis | 85 | 78 | 6754 |
| Royal Carota Insero | 85 | 78 | 7031 |
| Green Tingo Insero | 85 | 78 | 7263 |
| Olive Muscus Gyrus | 85 | 78 | 7905 |
| Red Chroma Insero | 85 | 77 | 7086 |
|
Advertisement · Continue Reading Below | |||
| Orange Carota Gyrus | 85 | 77 | 7256 |
| Red Bruna Ocularis | 85 | 77 | 7438 |
| Green Albeo Ocularis | 85 | 77 | 7615 |
| Blue Pruni Insero | 85 | 76 | 7217 |
| Blue Callaina Ocularis | 85 | 76 | 7568 |
| White Floris Insero | 85 | 75 | 7040 |
| Maroon Picea Gyrus | 85 | 75 | 7210 |
| White Carota Ocularis | 85 | 75 | 7391 |
| Red Pruni Gyrus | 85 | 75 | 7442 |
| Cocos Bruna Ocularis | 85 | 75 | 7801 |
| Emerald Floris Gyrus | 85 | 74 | 7265 |
| Lime Tingo Ocularis | 85 | 74 | 7624 |
| White Aurum Gyrus | 85 | 73 | 7396 |
| Marine Pruni Ocularis | 85 | 73 | 7577 |
| Purple Callaina Insero | 85 | 73 | 7854 |
| Cocos Callaina Gyrus | 85 | 72 | 6747 |
| Azure Chroma Ocularis | 85 | 72 | 7810 |
| Beige Tingo Insero | 85 | 72 | 7909 |
| Golden Carota Insero | 85 | 71 | 6708 |
| Olive Floris Ocularis | 85 | 71 | 7763 |
| Orange Chroma Insero | 85 | 70 | 6763 |
| Black Callaina Ocularis | 85 | 70 | 6882 |
| Beige Carota Gyrus | 85 | 70 | 6933 |
| Black Pruni Insero | 85 | 70 | 7863 |
| Azure Pruni Gyrus | 85 | 69 | 6756 |
| Orange Bruna Ocularis | 85 | 69 | 7115 |
| Royal Callaina Ocularis | 85 | 68 | 7245 |
| Orange Bruna Insero | 84 | 89 | 7037 |
| Yellow Floris Gyrus | 84 | 89 | 7912 |
|
Advertisement · Continue Reading Below | |||
| Aqua Chroma Ocularis | 84 | 88 | 6761 |
| Royal Callaina Insero | 84 | 88 | 7168 |
| Glass Pruni Ocularis | 84 | 87 | 6891 |
| Maroon Carota Insero | 84 | 87 | 6991 |
| Red Tingo Insero | 84 | 87 | 7223 |
| Violet Carota Gyrus | 84 | 86 | 7217 |
| Orange Callaina Gyrus | 84 | 86 | 7394 |
| Red Albeo Ocularis | 84 | 86 | 7575 |
| White Pruni Insero | 84 | 85 | 7177 |
| Lime Chroma Insero | 84 | 85 | 7409 |
| Glass Picea Gyrus | 84 | 84 | 7170 |
| Emerald Pruni Gyrus | 84 | 84 | 7403 |
| White Callaina Ocularis | 84 | 84 | 7529 |
| Lime Bruna Ocularis | 84 | 84 | 7761 |
| Cocos Albeo Insero | 84 | 84 | 7860 |
| Purple Floris Gyrus | 84 | 83 | 7226 |
| Marine Floris Insero | 84 | 83 | 7363 |
| Tangelo Tingo Ocularis | 84 | 83 | 7584 |
| Marine Carota Ocularis | 84 | 82 | 7715 |
| Pink Callaina Insero | 84 | 82 | 7814 |
| Beige Bruna Insero | 84 | 81 | 6714 |
| Tangelo Floris Gyrus | 84 | 81 | 7588 |
| Yellow Chroma Ocularis | 84 | 81 | 7770 |
| Black Carota Insero | 84 | 80 | 6668 |
| Lime Callaina Gyrus | 84 | 80 | 6708 |
| Violet Chroma Insero | 84 | 79 | 6723 |
| Orange Tingo Insero | 84 | 79 | 6900 |
| Orange Albeo Ocularis | 84 | 79 | 7252 |
| Maroon Pruni Insero | 84 | 78 | 6854 |
|
Advertisement · Continue Reading Below | |||
| Azure Carota Gyrus | 84 | 78 | 6894 |
| Violet Bruna Ocularis | 84 | 78 | 7075 |
| Glass Floris Insero | 84 | 77 | 6677 |
| Maroon Callaina Ocularis | 84 | 77 | 7206 |
| Olive Picea Gyrus | 84 | 76 | 6847 |
| Glass Carota Ocularis | 84 | 76 | 7029 |
| Violet Pruni Gyrus | 84 | 76 | 7079 |
| Emerald Tingo Ocularis | 84 | 76 | 7261 |
| Green Albeo Insero | 84 | 76 | 7537 |
| Aqua Floris Gyrus | 84 | 75 | 6902 |
| Glass Aurum Gyrus | 84 | 74 | 7033 |
| Tangelo Chroma Ocularis | 84 | 74 | 7447 |
| Blue Callaina Insero | 84 | 74 | 7491 |
| Cocos Bruna Insero | 84 | 74 | 7723 |
| Lime Tingo Insero | 84 | 73 | 7546 |
| Red Callaina Gyrus | 84 | 73 | 7717 |
| Lime Albeo Ocularis | 84 | 73 | 7898 |
| Pink Carota Insero | 84 | 72 | 7677 |
| Azure Bruna Ocularis | 84 | 71 | 6752 |
| Beige Albeo Ocularis | 84 | 71 | 6929 |
| Marine Pruni Insero | 84 | 71 | 7500 |
| Azure Chroma Insero | 84 | 71 | 7732 |
| Marine Callaina Ocularis | 84 | 71 | 7852 |
| Lime Carota Gyrus | 84 | 71 | 7903 |
| Tangelo Pruni Gyrus | 84 | 70 | 7726 |
| Olive Carota Ocularis | 84 | 69 | 6705 |
| Olive Floris Insero | 84 | 69 | 7686 |
| Marine Picea Gyrus | 84 | 69 | 7856 |
| Violet Tingo Ocularis | 84 | 68 | 6938 |
|
Advertisement · Continue Reading Below | |||
| Violet Tingo Insero | 83 | 88 | 6860 |
| Azure Callaina Gyrus | 83 | 88 | 7031 |
| Olive Carota Insero | 83 | 88 | 7960 |
| Aqua Chroma Insero | 83 | 87 | 6683 |
| Yellow Carota Gyrus | 83 | 87 | 6854 |
| Violet Albeo Ocularis | 83 | 87 | 7212 |
| Glass Pruni Insero | 83 | 86 | 6814 |
| Green Chroma Gyrus | 83 | 86 | 6909 |
| Emerald Chroma Insero | 83 | 86 | 7046 |
| Glass Callaina Ocularis | 83 | 86 | 7166 |
| Aqua Pruni Gyrus | 83 | 85 | 7040 |
| Purple Tingo Ocularis | 83 | 85 | 7221 |
| Emerald Bruna Ocularis | 83 | 85 | 7398 |
| Red Albeo Insero | 83 | 85 | 7498 |
| Blue Floris Gyrus | 83 | 84 | 6863 |
| White Callaina Insero | 83 | 83 | 7451 |
| Lime Bruna Insero | 83 | 83 | 7683 |
| Golden Chroma Ocularis | 83 | 82 | 7407 |
| Emerald Callaina Gyrus | 83 | 82 | 7677 |
| Marine Carota Insero | 83 | 81 | 7637 |
| Azure Tingo Insero | 83 | 81 | 7869 |
| Azure Albeo Ocularis | 83 | 80 | 6889 |
| Yellow Chroma Insero | 83 | 80 | 7692 |
| Tangelo Carota Gyrus | 83 | 80 | 7863 |
| Yellow Bruna Ocularis | 83 | 79 | 6712 |
| Golden Pruni Gyrus | 83 | 79 | 7686 |
| Olive Pruni Insero | 83 | 79 | 7823 |
| Yellow Pruni Gyrus | 83 | 78 | 6717 |
| Olive Callaina Ocularis | 83 | 78 | 6843 |
|
Advertisement · Continue Reading Below | |||
| Orange Albeo Insero | 83 | 78 | 7174 |
| Aqua Tingo Ocularis | 83 | 77 | 6898 |
| Royal Floris Gyrus | 83 | 77 | 7872 |
| Blue Chroma Ocularis | 83 | 76 | 6721 |
| Maroon Callaina Insero | 83 | 76 | 7128 |
| Purple Chroma Ocularis | 83 | 75 | 7084 |
| Emerald Tingo Insero | 83 | 75 | 7183 |
| Red Bruna Insero | 83 | 75 | 7360 |
| White Carota Insero | 83 | 74 | 7314 |
| Violet Callaina Gyrus | 83 | 74 | 7354 |
| Emerald Albeo Ocularis | 83 | 74 | 7535 |
| Tangelo Chroma Insero | 83 | 72 | 7369 |
| Emerald Carota Gyrus | 83 | 72 | 7540 |
| Tangelo Bruna Ocularis | 83 | 72 | 7721 |
| Purple Pruni Gyrus | 83 | 71 | 7363 |
| Beige Albeo Insero | 83 | 70 | 6851 |
| Yellow Tingo Ocularis | 83 | 70 | 7907 |
| Azure Bruna Insero | 83 | 69 | 6674 |
| Golden Floris Gyrus | 83 | 69 | 7549 |
| Royal Chroma Ocularis | 83 | 69 | 7730 |
| Black Callaina Insero | 83 | 68 | 6805 |
| Yellow Albeo Ocularis | 82 | 89 | 6849 |
| Royal Chroma Insero | 82 | 89 | 7653 |
| Green Cafea Ocularis | 82 | 88 | 6904 |
| Golden Carota Gyrus | 82 | 88 | 7823 |
| Aqua Bruna Ocularis | 82 | 87 | 7035 |
| Orange Chroma Gyrus | 82 | 87 | 7878 |
| Royal Pruni Gyrus | 82 | 86 | 6677 |
| Blue Tingo Ocularis | 82 | 86 | 6858 |
|
Advertisement · Continue Reading Below | |||
| Violet Albeo Insero | 82 | 86 | 7135 |
| Maroon Floris Gyrus | 82 | 85 | 7832 |
| Pink Chroma Ocularis | 82 | 84 | 7044 |
| Glass Callaina Insero | 82 | 84 | 7088 |
| Emerald Bruna Insero | 82 | 84 | 7321 |
| Purple Tingo Insero | 82 | 83 | 7144 |
| Aqua Callaina Gyrus | 82 | 83 | 7314 |
| Cocos Tingo Gyrus | 82 | 82 | 7369 |
| Tangelo Tingo Insero | 82 | 82 | 7506 |
| Golden Chroma Insero | 82 | 81 | 7329 |
| Purple Carota Gyrus | 82 | 81 | 7500 |
| Golden Bruna Ocularis | 82 | 81 | 7681 |
| Tangelo Albeo Ocularis | 82 | 81 | 7858 |
| Pink Pruni Gyrus | 82 | 80 | 7323 |
| Beige Chroma Gyrus | 82 | 80 | 7555 |
| Azure Albeo Insero | 82 | 79 | 6812 |
| Black Floris Gyrus | 82 | 78 | 7509 |
| Maroon Chroma Ocularis | 82 | 78 | 7690 |
| Royal Tingo Ocularis | 82 | 78 | 7867 |
| Olive Callaina Insero | 82 | 77 | 6765 |
| Violet Bruna Insero | 82 | 77 | 6997 |
| Aqua Tingo Insero | 82 | 76 | 6820 |
| Yellow Callaina Gyrus | 82 | 76 | 6991 |
| Royal Carota Gyrus | 82 | 75 | 6814 |
| Glass Carota Insero | 82 | 75 | 6951 |
| Green Tingo Gyrus | 82 | 75 | 7046 |
| Aqua Albeo Ocularis | 82 | 75 | 7172 |
| Purple Chroma Insero | 82 | 74 | 7006 |
| Aqua Carota Gyrus | 82 | 74 | 7177 |
|
Advertisement · Continue Reading Below | |||
| Blue Pruni Gyrus | 82 | 73 | 7000 |
| Purple Bruna Ocularis | 82 | 73 | 7358 |
| Pink Tingo Ocularis | 82 | 72 | 7181 |
| Cocos Chroma Gyrus | 82 | 72 | 7232 |
| Pink Floris Gyrus | 82 | 71 | 7186 |
| Golden Tingo Ocularis | 82 | 71 | 7544 |
| Tangelo Bruna Insero | 82 | 71 | 7644 |
| Lime Albeo Insero | 82 | 71 | 7821 |
| Black Chroma Ocularis | 82 | 70 | 7367 |
| Marine Callaina Insero | 82 | 70 | 7774 |
| Yellow Tingo Insero | 82 | 69 | 7830 |
| Tangelo Callaina Gyrus | 82 | 68 | 6668 |
| Azure Chroma Gyrus | 81 | 89 | 7515 |
| Royal Bruna Ocularis | 81 | 88 | 6672 |
| Yellow Albeo Insero | 81 | 88 | 6772 |
| Black Pruni Gyrus | 81 | 88 | 7646 |
| Olive Floris Gyrus | 81 | 87 | 7469 |
| Maroon Tingo Ocularis | 81 | 87 | 7827 |
| Green Cafea Insero | 81 | 86 | 6827 |
| White Chroma Ocularis | 81 | 85 | 6681 |
| Blue Tingo Insero | 81 | 85 | 6781 |
| Aqua Bruna Insero | 81 | 85 | 6958 |
| Royal Callaina Gyrus | 81 | 84 | 6951 |
| Green Bruna Gyrus | 81 | 84 | 7183 |
| Cocos Ceres Ocularis | 81 | 84 | 7365 |
| Pink Chroma Insero | 81 | 83 | 6967 |
| Red Tingo Gyrus | 81 | 83 | 7006 |
| Purple Albeo Ocularis | 81 | 83 | 7495 |
| White Pruni Gyrus | 81 | 82 | 6960 |
|
Advertisement · Continue Reading Below | |||
| Blue Carota Gyrus | 81 | 82 | 7137 |
| Pink Bruna Ocularis | 81 | 82 | 7318 |
| Beige Cafea Ocularis | 81 | 82 | 7551 |
| Lime Chroma Gyrus | 81 | 81 | 7192 |
| Black Tingo Ocularis | 81 | 80 | 7504 |
| Tangelo Albeo Insero | 81 | 80 | 7781 |
| Marine Floris Gyrus | 81 | 79 | 7146 |
| Olive Chroma Ocularis | 81 | 79 | 7327 |
| Golden Bruna Insero | 81 | 79 | 7604 |
| Beige Bruna Gyrus | 81 | 78 | 7830 |
| Yellow Bruna Insero | 81 | 78 | 7967 |
| Royal Albeo Ocularis | 81 | 77 | 6809 |
| Royal Tingo Insero | 81 | 77 | 7790 |
| Golden Callaina Gyrus | 81 | 77 | 7960 |
| Orange Tingo Gyrus | 81 | 76 | 6683 |
| Red Cafea Ocularis | 81 | 76 | 6865 |
| Green Ceres Ocularis | 81 | 76 | 7042 |
| Black Carota Gyrus | 81 | 76 | 7783 |
| Blue Bruna Ocularis | 81 | 75 | 6995 |
| Blue Chroma Insero | 81 | 75 | 7976 |
| White Tingo Ocularis | 81 | 74 | 6818 |
| Red Chroma Gyrus | 81 | 74 | 6869 |
| Cocos Cafea Ocularis | 81 | 74 | 7228 |
| Maroon Pruni Gyrus | 81 | 74 | 7969 |
| Emerald Albeo Insero | 81 | 73 | 7458 |
| White Floris Gyrus | 81 | 72 | 6823 |
| Marine Chroma Ocularis | 81 | 72 | 7004 |
| Purple Bruna Insero | 81 | 72 | 7281 |
| Blue Callaina Gyrus | 81 | 71 | 7274 |
|
Advertisement · Continue Reading Below | |||
| Cocos Bruna Gyrus | 81 | 71 | 7506 |
| Golden Tingo Insero | 81 | 70 | 7467 |
| Purple Callaina Gyrus | 81 | 70 | 7637 |
| Black Chroma Insero | 81 | 69 | 7290 |
| Pink Carota Gyrus | 81 | 69 | 7460 |
| Black Bruna Ocularis | 81 | 69 | 7642 |
| Beige Tingo Gyrus | 81 | 69 | 7692 |
| Golden Albeo Ocularis | 81 | 69 | 7819 |
| Orange Cafea Ocularis | 81 | 68 | 7874 |
| Marine Pruni Gyrus | 80 | 89 | 7283 |
| Olive Tingo Ocularis | 80 | 89 | 7465 |
| Orange Cafea Insero | 80 | 88 | 7796 |
| Beige Albeo Gyrus | 80 | 88 | 7967 |
| Royal Bruna Insero | 80 | 87 | 7927 |
| Green Folium Ocularis | 80 | 86 | 7179 |
| Glass Chroma Ocularis | 80 | 86 | 7650 |
| Maroon Tingo Insero | 80 | 86 | 7750 |
| Black Callaina Gyrus | 80 | 86 | 7920 |
| Maroon Albeo Ocularis | 80 | 85 | 6770 |
| Orange Bruna Gyrus | 80 | 85 | 6820 |
| Red Ceres Ocularis | 80 | 85 | 7002 |
| Violet Tingo Gyrus | 80 | 85 | 7976 |
| Maroon Carota Gyrus | 80 | 84 | 6774 |
| Blue Albeo Ocularis | 80 | 84 | 7133 |
| White Chroma Insero | 80 | 84 | 7936 |
| Emerald Chroma Gyrus | 80 | 83 | 6829 |
| White Bruna Ocularis | 80 | 83 | 6956 |
| Lime Cafea Ocularis | 80 | 83 | 7188 |
| Cocos Ceres Insero | 80 | 83 | 7287 |
|
Advertisement · Continue Reading Below | |||
| Glass Pruni Gyrus | 80 | 83 | 7929 |
| Purple Albeo Insero | 80 | 82 | 7418 |
| Marine Tingo Ocularis | 80 | 81 | 7141 |
| Pink Bruna Insero | 80 | 81 | 7241 |
| Beige Cafea Insero | 80 | 80 | 7473 |
| Cocos Albeo Gyrus | 80 | 80 | 7644 |
| Beige Folium Ocularis | 80 | 80 | 7825 |
| Black Tingo Insero | 80 | 79 | 7427 |
| Lime Bruna Gyrus | 80 | 79 | 7467 |
| Orange Ceres Ocularis | 80 | 78 | 6679 |
| Marine Carota Gyrus | 80 | 78 | 7420 |
| Pink Callaina Gyrus | 80 | 78 | 7597 |
| Black Albeo Ocularis | 80 | 78 | 7779 |
| Azure Tingo Gyrus | 80 | 77 | 7653 |
| Violet Cafea Ocularis | 80 | 77 | 7834 |
| Maroon Chroma Insero | 80 | 76 | 7613 |
| Maroon Bruna Ocularis | 80 | 76 | 7965 |
| Royal Albeo Insero | 80 | 75 | 6732 |
| Green Ceres Insero | 80 | 75 | 6964 |
| Green Caelus Ocularis | 80 | 75 | 7316 |
| Olive Pruni Gyrus | 80 | 75 | 7606 |
| Glass Tingo Ocularis | 80 | 75 | 7788 |
| Violet Chroma Gyrus | 80 | 75 | 7838 |
| Orange Albeo Gyrus | 80 | 74 | 6958 |
| Aqua Albeo Insero | 80 | 74 | 7095 |
| Blue Bruna Insero | 80 | 73 | 6918 |
| Cocos Cafea Insero | 80 | 73 | 7150 |
| Green Albeo Gyrus | 80 | 73 | 7321 |
