This page lists all of the 245 Yo-kai that you can find in Yo-kai Watch, with rank, tribe, and other details about each one.
Yo-kai Medallium
| Yo-kai No. | Yo-kai Name | Tribe | Rank | Favorite Food | Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pandle | Brave | E | Rice Balls |
|
| 2 | Undy | Brave | C | Rice Balls |
|
| 3 | Tanbo | Brave | B | Rice Balls |
|
| 4 | Cutta-nah | Brave | E | Soda |
|
|
Advertisement · Continue Reading Below | |||||
| 5 | Cutta-nah-nah | Brave | C | Soda |
|
| 6 | Slacka-slash | Brave | B | Soda |
|
| 7 | Mochismo | Brave | D | Rice Balls |
|
| 8 | Minochi | Brave | D | Rice Balls |
|
| 9 | Helmsman | Brave | D | Vegetables |
|
| 10 | Reuknight | Brave | A | Vegetables |
|
| 11 | Corptain | Brave | S | Vegetables |
|
| 12 | Blazion | Brave | C | Meat |
|
| 13 | Quaken | Brave | B | Meat |
|
| 14 | Siro | Brave | A | Meat |
|
| 15 | Chansin | Brave | C | Fish |
|
| 16 | Sheen | Brave | A | Fish |
|
| 17 | Snee | Brave | A | Fish |
|
| 18 | Gleam | Brave | S | Fish |
|
| 19 | Benkei | Brave | B | Chinese Food |
|
| 20 | B3-NK1 | Brave | B | Chinese Food |
|
| 21 | Sushiyama | Brave | B | Rice Balls |
|
| 22 | Kapunki | Brave | A | Rice Balls |
|
| 23 | Beetler | Brave | B | Vegetables |
|
| 24 | Beetall | Brave | S | Vegetables |
|
| 25 | Cruncha | Brave | S | Vegetables |
|
| 26 | Zerberker | Brave | S | Meat |
|
| 27 | Snartle | Brave | S | Meat |
|
| 28 | Snotsolong | Mysterious | E | Fish |
|
| 29 | Duchoo | Mysterious | D | Fish |
|
| 30 | Wazzat | Mysterious | E | Candy |
|
| 31 | Dummkap | Mysterious | E | Candy |
|
| 32 | D'wanna | Mysterious | E | Hamburgers |
|
| 33 | N'more | Mysterious | C | Hamburgers |
|
|
Advertisement · Continue Reading Below | |||||
| 34 | Q'wit | Mysterious | C | Hamburgers |
|
| 35 | Lafalotta | Mysterious | D | Hamburgers |
|
| 36 | Blips | Mysterious | C | Hamburgers |
|
| 37 | Tattletell | Mysterious | D | Ramen |
|
| 38 | Tattlecast | Mysterious | B | Ramen |
|
| 39 | Skranny | Mysterious | C | Ramen |
|
| 40 | Cupistol | Mysterious | D | Bread |
|
| 41 | Casanuva | Mysterious | A | Bread |
|
| 42 | Casanono | Mysterious | A | Bread |
|
| 43 | Signibble | Mysterious | D | Rice Balls |
|
| 44 | Signiton | Mysterious | A | Rice Balls |
|
| 45 | Statiking | Mysterious | S | Rice Balls |
|
| 46 | Mirapo | Mysterious | C | Chinese Food |
|
| 47 | Mircle | Mysterious | A | Chinese Food |
|
| 48 | Illoo | Mysterious | C | Chinese Food |
|
| 49 | Elloo | Mysterious | C | Chinese Food |
|
| 50 | Alloo | Mysterious | B | Chinese Food |
|
| 51 | Espy | Mysterious | B | Vegetables |
|
| 52 | Infour | Mysterious | B | Vegetables |
|
| 53 | Tengu | Mysterious | S | Candy |
|
| 54 | Flengu | Mysterious | S | Candy |
|
| 55 | Kyubi | Mysterious | S | Fish |
|
| 56 | Frostail | Mysterious | S | Fish |
|
| 57 | Dulluma | Tough | E | Bread |
|
| 58 | Darumacho | Tough | B | Bread |
|
| 59 | Goruma | Tough | B | Bread |
|
| 60 | Noway | Tough | E | Ramen |
|
| 61 | Impass | Tough | A | Ramen |
|
| 62 | Walldin | Tough | A | Ramen |
|
|
Advertisement · Continue Reading Below | |||||
| 63 | Armsman | Tough | D | Vegetables |
|
| 64 | Fidgephant | Tough | C | Rice Balls |
|
| 65 | Touphant | Tough | C | Rice Balls |
|
| 66 | Blowkade | Tough | D | Milk |
|
| 67 | Ledballoon | Tough | D | Milk |
|
| 68 | Mad Mountain | Tough | C | Rice Balls |
|
| 69 | Lava Lord | Tough | B | Rice Balls |
|
| 70 | Roughraff | Tough | E | Ramen |
|
| 71 | Badude | Tough | B | Ramen |
|
| 72 | Bruff | Tough | A | Ramen |
|
| 73 | Rhinoggin | Tough | B | Vegetables |
|
| 74 | Rhinormous | Tough | S | Vegetables |
|
| 75 | Hornaplenty | Tough | S | Vegetables |
|
| 76 | Castelius III | Tough | C | Milk |
|
| 77 | Castelius II | Tough | B | Milk |
|
| 78 | Castelius I | Tough | A | Milk |
|
| 79 | Castelius Max | Tough | S | Milk |
|
| 80 | Robonyan | Tough | A | Fish |
|
| 81 | Goldenyan | Tough | S | Fish |
|
| 82 | Dromp | Tough | S | Vegetables |
|
| 83 | Swosh | Tough | S | Vegetables |
|
| 84 | Dazzabel | Charming | E | Hamburgers |
|
| 85 | Ratelle | Charming | C | Hamburgers |
|
| 86 | Skelebella | Charming | B | Hamburgers |
|
| 87 | Cadin | Charming | E | Soda |
|
| 88 | Cadable | Charming | C | Soda |
|
| 89 | Singcada | Charming | B | Soda |
|
| 90 | Pupsicle | Charming | E | Ramen |
|
| 91 | Chilhuahua | Charming | S | Ramen |
|
|
Advertisement · Continue Reading Below | |||||
| 92 | Swelterrier | Charming | S | Ramen |
|
| 93 | Jibanyan | Charming | D | Fish |
|
| 94 | Thornyan | Charming | B | Fish |
|
| 95 | Baddinyan | Charming | B | Fish |
|
| 96 | Walkappa | Charming | D | Vegetables |
|
| 97 | Appak | Charming | A | Vegetables |
|
| 98 | Supyo | Charming | A | Vegetables |
|
| 99 | Komasan | Charming | D | Milk |
|
| 100 | Komane | Charming | A | Milk |
|
| 101 | Komajiro | Charming | D | Milk |
|
| 102 | Komiger | Charming | A | Milk |
|
| 103 | Baku | Charming | D | Soda |
|
| 104 | Whapir | Charming | C | Soda |
|
| 105 | Shmoopie | Charming | C | Hamburgers |
|
| 106 | Pinkipoo | Charming | B | Hamburgers |
|
| 107 | Pookivil | Charming | A | Hamburgers |
|
| 108 | Frostina | Charming | B | Candy |
|
| 109 | Blizzaria | Charming | S | Candy |
|
| 110 | Damona | Charming | S | Candy |
|
| 111 | Wiglin | Heartful | E | Ramen |
|
| 112 | Steppa | Heartful | E | Ramen |
|
| 113 | Rhyth | Heartful | D | Ramen |
|
| 114 | Wantston | Heartful | E | Ramen |
|
| 115 | Grubsnitch | Heartful | D | Ramen |
|
| 116 | Hungramps | Heartful | E | Rice Balls |
|
| 117 | Hungorge | Heartful | B | Rice Balls |
|
| 118 | Grainpa | Heartful | B | Rice Balls |
|
| 119 | Lodo | Heartful | D | Milk |
|
| 120 | Chippa | Heartful | C | Milk |
|
|
Advertisement · Continue Reading Below | |||||
| 121 | Enerfly | Heartful | D | Soda |
|
| 122 | Enefly | Heartful | D | Soda |
|
| 123 | Betterfly | Heartful | A | Soda |
|
| 124 | Peppillon | Heartful | S | Soda |
|
| 125 | Happierre | Heartful | C | Bread |
|
| 126 | Reversa | Heartful | A | Bread |
|
| 127 | Reversette | Heartful | A | Bread |
|
| 128 | Ol' Saint Trick | Heartful | B | Milk |
|
| 129 | Ol' Fortune | Heartful | B | Milk |
|
| 130 | Rollen | Heartful | A | Candy |
|
| 131 | Dubbles | Heartful | A | Candy |
|
| 132 | Papa Bolt | Heartful | A | Meat |
|
| 133 | Uncle Infinite | Heartful | S | Meat |
|
| 134 | Mama Aura | Heartful | S | Vegetables |
|
| 135 | Auntie Heart | Heartful | S | Vegetables |
|
| 136 | Leadoni | Shady | E | Candy |
|
| 137 | Mynimo | Shady | D | Candy |
|
| 138 | Ake | Shady | E | Candy |
|
| 139 | Payn | Shady | C | Candy |
|
| 140 | Agon | Shady | B | Candy |
|
| 141 | Negatibuzz | Shady | E | Soda |
|
| 142 | Moskevil | Shady | C | Soda |
|
| 143 | Scritchy | Shady | A | Soda |
|
| 144 | Dimmy | Shady | E | Rice Balls |
|
| 145 | Blandon | Shady | B | Rice Balls |
|
| 146 | Nul | Shady | A | Rice Balls |
|
| 147 | Hidabat | Shady | D | Meat |
|
| 148 | Abodabat | Shady | A | Meat |
|
| 149 | Belfree | Shady | A | Meat |
|
|
Advertisement · Continue Reading Below | |||||
| 150 | Suspicioni | Shady | D | Chinese Food |
|
| 151 | Tantroni | Shady | D | Chinese Food |
|
| 152 | Contrarioni | Shady | B | Chinese Food |
|
| 153 | Tengloom | Shady | C | Vegetables |
|
| 154 | Nird | Shady | B | Vegetables |
|
| 155 | Negasus | Shady | A | Vegetables |
|
| 156 | Neighfarious | Shady | A | Vegetables |
|
| 157 | Timidevil | Shady | A | Ramen |
|
| 158 | Beelzebold | Shady | S | Ramen |
|
| 159 | Count Cavity | Shady | S | Ramen |
|
| 160 | Greesel | Shady | S | Meat |
|
| 161 | Awevil | Shady | S | Meat |
|
| 162 | Coughkoff | Eerie | E | Bread |
|
| 163 | Hurchin | Eerie | D | Bread |
|
| 164 | Peckpocket | Eerie | E | Hamburgers |
|
| 165 | Rockabelly | Eerie | D | Hamburgers |
|
| 166 | Buhu | Eerie | E | Bread |
|
| 167 | Flumpy | Eerie | C | Bread |
|
| 168 | Skreek | Eerie | A | Bread |
|
| 169 | Manjimutt | Eerie | E | Chinese Food |
|
| 170 | Multimutt | Eerie | B | Chinese Food |
|
| 171 | Sir Berus | Eerie | A | Chinese Food |
|
| 172 | Droplette | Eerie | E | Soda |
|
| 173 | Drizzle | Eerie | B | Soda |
|
| 174 | Slush | Eerie | E | Soda |
|
| 175 | Alhail | Eerie | B | Soda |
|
| 176 | Gush | Eerie | D | Soda |
|
| 177 | Chatalie | Eerie | D | Bread |
|
| 178 | Nagatha | Eerie | C | Bread |
|
|
Advertisement · Continue Reading Below | |||||
| 179 | Dismarelda | Eerie | D | Bread |
|
| 180 | Cheeksqueek | Eerie | C | Milk |
|
| 181 | Cuttincheez | Eerie | A | Milk |
|
| 182 | Compunzer | Eerie | A | Chinese Food |
|
| 183 | Lamedian | Eerie | A | Chinese Food |
|
| 184 | Grumples | Eerie | B | Milk |
|
| 185 | Everfore | Eerie | S | Milk |
|
| 186 | Eterna | Eerie | S | Milk |
|
| 187 | Insomni | Eerie | S | Candy |
|
| 188 | Sandi | Eerie | S | Candy |
|
| 189 | Noko | Slippery | E | Hamburgers |
|
| 190 | Bloominoko | Slippery | A | Hamburgers |
|
| 191 | Pandanoko | Slippery | A | Hamburgers |
|
| 192 | Heheheel | Slippery | D | Meat |
|
| 193 | Croonger | Slippery | C | Meat |
|
| 194 | Urnaconda | Slippery | C | Meat |
|
| 195 | Fishpicable | Slippery | D | Meat |
|
| 196 | Rageon | Slippery | B | Meat |
|
| 197 | Tunatic | Slippery | A | Meat |
|
| 198 | Draggie | Slippery | D | Chinese Food |
|
| 199 | Dragon Lord | Slippery | S | Chinese Food |
|
| 200 | Azure Dragon | Slippery | S | Chinese Food |
|
| 201 | Daiz | Slippery | C | Candy |
|
| 202 | Confuze | Slippery | B | Candy |
|
| 203 | Chummer | Slippery | C | Vegetables |
|
| 204 | Shrook | Slippery | B | Vegetables |
|
| 205 | Spenp | Slippery | C | Bread |
|
| 206 | Almi | Slippery | B | Bread |
|
| 207 | Babblong | Slippery | C | Candy |
|
|
Advertisement · Continue Reading Below | |||||
| 208 | Bananose | Slippery | A | Candy |
|
| 209 | Copperled | Slippery | B | Fish |
|
| 210 | Cynake | Slippery | B | Fish |
|
| 211 | Slitheref | Slippery | A | Fish |
|
| 212 | Venoct | Slippery | S | Fish |
|
| 213 | Shadow Venoct | Slippery | S | Fish |
|
| 214 | Shogunyan | Brave | S | Fish |
|
| 215 | Komashura | Mysterious | S | Milk |
|
| 216 | Dandoodle | Eerie | S | Chinese Food |
|
| 217 | Elder Bloom | Heartful | S | Rice Balls |
|
| 218 | Gilgaros | Tough | S | Meat |
|
| 219 | Sapphinyan | Charming | A | Fish |
|
| 220 | Emenyan | Charming | A | Fish |
|
| 221 | Rubinyan | Charming | A | Fish |
|
| 222 | Topanyan | Charming | A | Fish |
|
| 223 | Dianyan | Charming | A | Fish |
|
| 224 | Slimamander | Boss | - |
|
|
| 225 | Sproink | Boss | - |
|
|
| 226 | SV Snaggerjag | Boss | - |
|
|
| 227 | Massiface | Boss | - |
|
|
| 228 | Phantasmurai | Boss | - |
|
|
| 229 | Tarantutor | Boss | - |
|
|
| 230 | Dr. Maddiman | Boss | - |
|
|
| 231 | McKraken | Boss | - |
|
|
| 232 | McKraken (final form) | Boss | - |
|
|
| 233 | Duwheel | Boss | - |
|
|
| 234 | Chirpster | Boss | - |
|
|
| 235 | Eyedra | Boss | - |
|
|
| 236 | Hoggles | Boss | - |
|
|
|
Advertisement · Continue Reading Below | |||||
| 237 | Styx Mk.VI | Boss | - |
|
|
| 238 | Clipso | Boss | - |
|
|
| 239 | Dr. Nogut | Boss | - |
|
|
| 240 | Spooklunk | Boss | - |
|
|
| 241 | Squisker | Boss | - |
|
|
| 242 | Wobblewok | Boss | - |
|
|
| 243 | Gargaros | Boss | - |
|
|
| 244 | Ogralus | Boss | - |
|
|
| 245 | Orcanos | Boss | - |
|
|




